品牌 | 现行代号 | d | D | B | cr | cor | 类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SKF轴承 | 32311 BRJ2/QCL7C | 55 | 120 | 190 | 260 | 圆锥滚子轴承 | |
SKF轴承 | 32211 J2/Q | 55 | 100 | 106 | 129 | 圆锥滚子轴承 | |
SKF轴承 | T2ED 055/QCLN | 55 | 110 | 179 | 232 | 圆锥滚子轴承 | |
SKF轴承 | 33211/Q | 55 | 100 | 138 | 190 | 圆锥滚子轴承 | |
SKF轴承 | 33111/Q | 55 | 95 | 110 | 156 | 圆锥滚子轴承 | |
SKF轴承 | 32311 J2 | 55 | 120 | 198 | 250 | 圆锥滚子轴承 | |
SKF轴承 | T7FC 055/QCL7C | 55 | 115 | 125 | 163 | 圆锥滚子轴承 | |
SKF轴承 | 32311 BJ2/QCL7C | 55 | 120 | 216 | 260 | 圆锥滚子轴承 | |
SKF轴承 | 30311 J2/Q | 55 | 120 | 166 | 163 | 圆锥滚子轴承 | |
SKF轴承 | 32011 X/Q | 55 | 90 | 80.9 | 116 | 圆锥滚子轴承 | |
SKF轴承 | 30211 J2/Q | 55 | 100 | 104 | 106 | 圆锥滚子轴承 | |
SKF轴承 | 33011/Q | 55 | 90 | 104 | 137 | 圆锥滚子轴承 | |
SKF轴承 | 72212/2/72487/2/Q | 53.975 | 123.825 | 142 | 160 | 圆锥滚子轴承 | |
SKF轴承 | 539/532 A | 53.975 | 111.125 | 151 | 193 | 圆锥滚子轴承 | |
SKF轴承 | 539/532 X | 53.975 | 107.95 | 151 | 190 | 圆锥滚子轴承 | |
SKF轴承 | 33895/33821/Q | 53.975 | 95.25 | 105 | 137 | 圆锥滚子轴承 | |
SKF轴承 | LM 806649/610/Q | 53.975 | 88.9 | 58.3 | 78 | 圆锥滚子轴承 | |
SKF轴承 | 33895/33822/Q | 53.975 | 95.25 | 105 | 137 | 圆锥滚子轴承 | |
SKF轴承 | 3780/3720/Q | 50.8 | 93.264 | 110 | 146 | 圆锥滚子轴承 | |
SKF轴承 | 537/532 X/Q | 50.8 | 107.95 | 151 | 190 | 圆锥滚子轴承 | |
SKF轴承 | HM 807046/010/QCL7C | 50.8 | 104.775 | 145 | 204 | 圆锥滚子轴承 | |
SKF轴承 | 18790/18720/Q | 50.8 | 85 | 50.1 | 65.5 | 圆锥滚子轴承 | |
SKF轴承 | 368 A/362 A/Q | 50.8 | 88.9 | 76.5 | 91.5 | 圆锥滚子轴承 | |
SKF轴承 | 368 A/362 X/Q | 50.8 | 90 | 76.5 | 91.5 | 圆锥滚子轴承 | |
SKF轴承 | LM 104949/911/Q | 50.8 | 82.55 | 72.1 | 100 | 圆锥滚子轴承 | |
SKF轴承 | 4580/2/4535/2/Q | 50.8 | 104.775 | 187 | 285 | 圆锥滚子轴承 | |
SKF轴承 | 28678/28622 B/Q | 50.8 | 97.63 | 89.7 | 129 | 圆锥滚子轴承 | |
SKF轴承 | 32010 X/QCL7CVB026 | 50 | 80 | 60.5 | 88 | 圆锥滚子轴承 | |
SKF轴承 | 32310 J2/Q | 50 | 110 | 172 | 212 | 圆锥滚子轴承 | |
SKF轴承 | 30310 J2/Q | 50 | 110 | 143 | 140 | 圆锥滚子轴承 |
推荐资讯
推荐产品
SKF轴承
联系我们
- 成都帝达贝机电设备有限公司
- 客服QQ:834045761
- 服务热线:028-87669799
- 售后服务:13730643137
- 电子邮件:didabei@ddb028.com
- 公司地址:四川省成都市金牛区金府路111号金府西部五金机电城