品牌 | 现行代号 | d | D | B | cr | cor | 类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SKF轴承 | KRV 52 PPA | 20 | 52 | 66 | 20.9 | 46.5 | 圆柱滚子轴承 |
SKF轴承 | PWKRE 52.2RS | 24 | 52 | 66 | 23.8 | 26.5 | 圆柱滚子轴承 |
SKF轴承 | PWKR 52.2RS | 20 | 52 | 66 | 23.8 | 26.5 | 圆柱滚子轴承 |
SKF轴承 | KR 52 B | 20 | 52 | 66 | 15.7 | 27 | 圆柱滚子轴承 |
SKF轴承 | KRE 52 PPA | 24 | 52 | 66 | 15.7 | 27 | 圆柱滚子轴承 |
SKF轴承 | KR 52 PPXA | 20 | 52 | 66 | 15.7 | 27 | 圆柱滚子轴承 |
SKF轴承 | KR 52 XB | 20 | 52 | 66 | 15.7 | 27 | 圆柱滚子轴承 |
SKF轴承 | NUKR 52 A | 20 | 52 | 66 | 29.7 | 36 | 圆柱滚子轴承 |
SKF轴承 | KRV 47 PPXA | 20 | 47 | 66 | 19.4 | 41.5 | 圆柱滚子轴承 |
SKF轴承 | NUKR 47 XA | 20 | 47 | 66 | 28.6 | 33.5 | 圆柱滚子轴承 |
SKF轴承 | KR 47 B | 20 | 47 | 66 | 14.7 | 24.5 | 圆柱滚子轴承 |
SKF轴承 | KRV 47 PPA | 20 | 47 | 66 | 19.4 | 41.5 | 圆柱滚子轴承 |
SKF轴承 | KRVE 47 PPA | 24 | 47 | 66 | 19.4 | 41.5 | 圆柱滚子轴承 |
SKF轴承 | NUKRE 47 A | 24 | 47 | 66 | 28.6 | 33.5 | 圆柱滚子轴承 |
SKF轴承 | NUKR 47 A | 20 | 47 | 66 | 28.6 | 33.5 | 圆柱滚子轴承 |
SKF轴承 | KRE 47 PPA | 24 | 47 | 66 | 14.7 | 24.5 | 圆柱滚子轴承 |
SKF轴承 | KR 47 PPA | 20 | 47 | 66 | 14.7 | 24.5 | 圆柱滚子轴承 |
SKF轴承 | PWKRE 47.2RS | 24 | 47 | 66 | 22.9 | 24.5 | 圆柱滚子轴承 |
SKF轴承 | KR 47 XB | 20 | 47 | 66 | 14.7 | 24.5 | 圆柱滚子轴承 |
SKF轴承 | KR 47 PPXA | 20 | 47 | 66 | 14.7 | 24.5 | 圆柱滚子轴承 |
SKF轴承 | PWKR 47.2RS | 20 | 47 | 66 | 22.9 | 24.5 | 圆柱滚子轴承 |
SKF轴承 | NUKR 40 A | 18 | 40 | 58 | 19 | 22 | 圆柱滚子轴承 |
SKF轴承 | PWKRE 40.2RS | 22 | 40 | 58 | 13.8 | 14.3 | 圆柱滚子轴承 |
SKF轴承 | NUKRE 40 A | 22 | 40 | 58 | 19 | 22 | 圆柱滚子轴承 |
SKF轴承 | KR 40 PPXA | 18 | 40 | 58 | 10.5 | 14.6 | 圆柱滚子轴承 |
SKF轴承 | KRVE 40 PPA | 22 | 40 | 58 | 14.2 | 26.5 | 圆柱滚子轴承 |
SKF轴承 | KR 40 B | 18 | 40 | 58 | 10.5 | 14.6 | 圆柱滚子轴承 |
SKF轴承 | KR 40 PPA | 18 | 40 | 58 | 10.5 | 14.6 | 圆柱滚子轴承 |
SKF轴承 | KRV 40 PPA | 18 | 40 | 58 | 14.2 | 26.5 | 圆柱滚子轴承 |
SKF轴承 | NUKR 40 XA | 18 | 40 | 58 | 19 | 22 | 圆柱滚子轴承 |
推荐资讯
推荐产品
SKF轴承
联系我们
- 成都帝达贝机电设备有限公司
- 客服QQ:834045761
- 服务热线:028-87669799
- 售后服务:13730643137
- 电子邮件:didabei@ddb028.com
- 公司地址:四川省成都市金牛区金府路111号金府西部五金机电城