品牌 | 现行代号 | d | D | B | cr | cor | 类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SKF轴承 | NUTR 1542 A | 15 | 42 | 19 | 20.1 | 23.2 | 圆柱滚子轴承 |
SKF轴承 | PWTR 1542.2RS | 15 | 42 | 19 | 14.2 | 15 | 圆柱滚子轴承 |
SKF轴承 | NATV 17 PPA | 17 | 40 | 21 | 14.2 | 26.5 | 圆柱滚子轴承 |
SKF轴承 | NUTR 17 X | 17 | 40 | 21 | 19 | 22 | 圆柱滚子轴承 |
SKF轴承 | NUTR 17 A | 17 | 40 | 21 | 19 | 22 | 圆柱滚子轴承 |
SKF轴承 | NATV 17 PPXA | 17 | 40 | 21 | 14.2 | 26.5 | 圆柱滚子轴承 |
SKF轴承 | NATR 17 | 17 | 40 | 21 | 10.5 | 14.6 | 圆柱滚子轴承 |
SKF轴承 | NATR 17 PPA | 17 | 40 | 21 | 10.5 | 14.6 | 圆柱滚子轴承 |
SKF轴承 | NATR 17 PPXA | 17 | 40 | 21 | 10.5 | 14.6 | 圆柱滚子轴承 |
SKF轴承 | NATR 17 X | 17 | 40 | 21 | 10.5 | 14.6 | 圆柱滚子轴承 |
SKF轴承 | NATV 17 | 17 | 40 | 21 | 14.2 | 26.5 | 圆柱滚子轴承 |
SKF轴承 | PWTR 17.2RS | 17 | 40 | 21 | 13.8 | 14.3 | 圆柱滚子轴承 |
SKF轴承 | NATR 15 PPA | 15 | 35 | 19 | 9.52 | 13.7 | 圆柱滚子轴承 |
SKF轴承 | NUTR 15 X | 15 | 35 | 19 | 16.8 | 17.6 | 圆柱滚子轴承 |
SKF轴承 | NUTR 15 A | 15 | 35 | 19 | 16.8 | 17.6 | 圆柱滚子轴承 |
SKF轴承 | NATR 15 | 15 | 35 | 19 | 9.52 | 13.7 | 圆柱滚子轴承 |
SKF轴承 | PWTR 15.2RS | 15 | 35 | 19 | 11.9 | 11.4 | 圆柱滚子轴承 |
SKF轴承 | NATV 15 PPXA | 15 | 35 | 19 | 12.3 | 23.2 | 圆柱滚子轴承 |
SKF轴承 | NATV 15 PPA | 15 | 35 | 19 | 12.3 | 23.2 | 圆柱滚子轴承 |
SKF轴承 | NATR 15 X | 15 | 35 | 19 | 9.52 | 13.7 | 圆柱滚子轴承 |
SKF轴承 | NATV 15 | 15 | 35 | 19 | 12.3 | 23.2 | 圆柱滚子轴承 |
SKF轴承 | NATR 15 PPXA | 15 | 35 | 19 | 9.52 | 13.7 | 圆柱滚子轴承 |
SKF轴承 | NATV 12 PPXA | 12 | 32 | 15 | 9.35 | 15.3 | 圆柱滚子轴承 |
SKF轴承 | NATR 12 | 12 | 32 | 15 | 6.6 | 8.5 | 圆柱滚子轴承 |
SKF轴承 | NATR 12 PPA | 12 | 32 | 15 | 6.6 | 8.5 | 圆柱滚子轴承 |
SKF轴承 | NATR 12 X | 12 | 32 | 15 | 6.6 | 8.5 | 圆柱滚子轴承 |
SKF轴承 | NATV 12 PPA | 12 | 32 | 15 | 9.35 | 15.3 | 圆柱滚子轴承 |
SKF轴承 | NATV 12 | 12 | 32 | 15 | 9.35 | 15.3 | 圆柱滚子轴承 |
SKF轴承 | NATR 12 PPXA | 12 | 32 | 15 | 6.6 | 8.5 | 圆柱滚子轴承 |
SKF轴承 | NATV 10 PPXA | 10 | 30 | 15 | 8.97 | 14.6 | 圆柱滚子轴承 |
推荐资讯
推荐产品
SKF轴承
联系我们
- 成都帝达贝机电设备有限公司
- 客服QQ:834045761
- 服务热线:028-87669799
- 售后服务:13730643137
- 电子邮件:didabei@ddb028.com
- 公司地址:四川省成都市金牛区金府路111号金府西部五金机电城