品牌 | 现行代号 | d | D | B | cr | cor | 类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SKF轴承 | STO 45 | 45 | 85 | 20 | 25.1 | 43 | 圆柱滚子轴承 |
SKF轴承 | NA 2208.2RSX | 40 | 80 | 23 | 27.5 | 40.5 | 圆柱滚子轴承 |
SKF轴承 | STO 40 X | 40 | 80 | 20 | 23.8 | 39 | 圆柱滚子轴承 |
SKF轴承 | NA 2208.2RS | 40 | 80 | 23 | 27.5 | 40.5 | 圆柱滚子轴承 |
SKF轴承 | STO 40 | 40 | 80 | 20 | 23.8 | 39 | 圆柱滚子轴承 |
SKF轴承 | STO 35 | 35 | 72 | 20 | 24.6 | 39 | 圆柱滚子轴承 |
SKF轴承 | NA 2207.2RSX | 35 | 72 | 23 | 22.4 | 35.5 | 圆柱滚子轴承 |
SKF轴承 | STO 35 X | 35 | 72 | 20 | 24.6 | 39 | 圆柱滚子轴承 |
SKF轴承 | NA 2207.2RS | 35 | 72 | 23 | 22.4 | 35.5 | 圆柱滚子轴承 |
SKF轴承 | STO 30 | 30 | 62 | 20 | 22.9 | 34.5 | 圆柱滚子轴承 |
SKF轴承 | NA 2206.2RSX | 30 | 62 | 20 | 17.9 | 25.5 | 圆柱滚子轴承 |
SKF轴承 | NA 2206.2RS | 30 | 62 | 20 | 17.9 | 25.5 | 圆柱滚子轴承 |
SKF轴承 | STO 30 X | 30 | 62 | 20 | 22.9 | 34.5 | 圆柱滚子轴承 |
SKF轴承 | STO 25 X | 25 | 52 | 16 | 16.5 | 22.8 | 圆柱滚子轴承 |
SKF轴承 | STO 25 | 25 | 52 | 16 | 16.5 | 22.8 | 圆柱滚子轴承 |
SKF轴承 | NA 2205.2RS | 25 | 52 | 18 | 16.8 | 20 | 圆柱滚子轴承 |
SKF轴承 | NA 2205.2RSX | 25 | 52 | 18 | 16.8 | 20 | 圆柱滚子轴承 |
SKF轴承 | NA 2204.2RSX | 20 | 47 | 18 | 16.1 | 18 | 圆柱滚子轴承 |
SKF轴承 | STO 20 | 20 | 47 | 16 | 16.1 | 21.2 | 圆柱滚子轴承 |
SKF轴承 | NA 2204.2RS | 20 | 47 | 18 | 16.1 | 18 | 圆柱滚子轴承 |
SKF轴承 | STO 20 X | 20 | 47 | 16 | 16.1 | 21.2 | 圆柱滚子轴承 |
SKF轴承 | STO 17 X | 17 | 40 | 16 | 14.2 | 17.6 | 圆柱滚子轴承 |
SKF轴承 | STO 17 | 17 | 40 | 16 | 14.2 | 17.6 | 圆柱滚子轴承 |
SKF轴承 | NA 2203.2RS | 17 | 40 | 16 | 9.52 | 13.2 | 圆柱滚子轴承 |
SKF轴承 | NA 2203.2RSX | 17 | 40 | 16 | 9.52 | 13.2 | 圆柱滚子轴承 |
SKF轴承 | NA 2202.2RS | 15 | 35 | 14 | 7.48 | 9.3 | 圆柱滚子轴承 |
SKF轴承 | STO 15 | 15 | 35 | 12 | 9.13 | 10.6 | 圆柱滚子轴承 |
SKF轴承 | NA 2202.2RSX | 15 | 35 | 14 | 7.48 | 9.3 | 圆柱滚子轴承 |
SKF轴承 | STO 15 X | 15 | 35 | 12 | 9.13 | 10.6 | 圆柱滚子轴承 |
SKF轴承 | NA 2201.2RS | 12 | 32 | 14 | 7.04 | 8.5 | 圆柱滚子轴承 |
推荐资讯
推荐产品
SKF轴承
联系我们
- 成都帝达贝机电设备有限公司
- 客服QQ:834045761
- 服务热线:028-87669799
- 售后服务:13730643137
- 电子邮件:didabei@ddb028.com
- 公司地址:四川省成都市金牛区金府路111号金府西部五金机电城