品牌 | 现行代号 | d | D | B | cr | cor | 类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SKF轴承 | HJ 308 EC | 40 | 11 | 圆柱滚子轴承 | |||
SKF轴承 | HJ 2208 EC | 40 | 9 | 圆柱滚子轴承 | |||
SKF轴承 | HJ 208 EC | 40 | 8.5 | 圆柱滚子轴承 | |||
SKF轴承 | HJ 207 EC | 35 | 7 | 圆柱滚子轴承 | |||
SKF轴承 | HJ 307 EC | 35 | 9.5 | 圆柱滚子轴承 | |||
SKF轴承 | HJ 206 EC | 30 | 7 | 圆柱滚子轴承 | |||
SKF轴承 | HJ 306 EC | 30 | 8.5 | 圆柱滚子轴承 | |||
SKF轴承 | HJ 406 | 30 | 11.5 | 圆柱滚子轴承 | |||
SKF轴承 | HJ 305 EC | 25 | 7 | 圆柱滚子轴承 | |||
SKF轴承 | HJ 2305 EC | 25 | 8 | 圆柱滚子轴承 | |||
SKF轴承 | HJ 205 EC | 25 | 6 | 圆柱滚子轴承 | |||
SKF轴承 | HJ 2205 EC | 25 | 6.5 | 圆柱滚子轴承 | |||
SKF轴承 | HJ 304 EC | 20 | 6.5 | 圆柱滚子轴承 | |||
SKF轴承 | BC4-8042/HA4 | 1400 | 1780 | 1200 | 52300 | 163000 | 圆柱滚子轴承 |
SKF轴承 | BC4-8005/HA4 | 1400 | 1900 | 1360 | 61600 | 183000 | 圆柱滚子轴承 |
SKF轴承 | BC4-8029/HA4 | 1350 | 1765 | 1360 | 40200 | 122000 | 圆柱滚子轴承 |
SKF轴承 | BC4-8016/HA4 | 1300 | 1655 | 890 | 40200 | 122000 | 圆柱滚子轴承 |
SKF轴承 | BC4-8062/HA1 | 1040 | 1440 | 1000 | 38000 | 93000 | 圆柱滚子轴承 |
SKF轴承 | 316234 A | 1000 | 1360 | 800 | 29700 | 83000 | 圆柱滚子轴承 |
SKF轴承 | 319303 | 980 | 1310 | 880 | 28600 | 86500 | 圆柱滚子轴承 |
SKF轴承 | BC4B 319862 | 950 | 1360 | 975 | 34100 | 100000 | 圆柱滚子轴承 |
SKF轴承 | 314520 C | 950 | 1360 | 1000 | 38000 | 110000 | 圆柱滚子轴承 |
SKF轴承 | 315265 | 937.5 | 1270.25 | 825.5 | 28100 | 83000 | 圆柱滚子轴承 |
SKF轴承 | BC4-8067/HA3 | 900 | 1280 | 780 | 28600 | 64000 | 圆柱滚子轴承 |
SKF轴承 | 316043 | 900 | 1220 | 840 | 28600 | 80000 | 圆柱滚子轴承 |
SKF轴承 | 313528 C | 900 | 1280 | 930 | 33000 | 93000 | 圆柱滚子轴承 |
SKF轴承 | BC4B 319668 | 865 | 1180 | 750 | 23300 | 67000 | 圆柱滚子轴承 |
SKF轴承 | 312966 D | 862.98 | 1219.302 | 876.3 | 30300 | 86500 | 圆柱滚子轴承 |
SKF轴承 | 312966 E | 862.98 | 1219.302 | 876.3 | 30300 | 86500 | 圆柱滚子轴承 |
SKF轴承 | BC4-8021/HB1 | 850 | 1180 | 850 | 28100 | 73500 | 圆柱滚子轴承 |
推荐资讯
推荐产品
SKF轴承
联系我们
- 成都帝达贝机电设备有限公司
- 客服QQ:834045761
- 服务热线:028-87669799
- 售后服务:13730643137
- 电子邮件:didabei@ddb028.com
- 公司地址:四川省成都市金牛区金府路111号金府西部五金机电城