当前位置:型号查询
| 品牌 | 现行代号 | d | D | B | cr | cor | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIMKEN轴承 | 636/632 | 53.975 | 136.525 | 41.275 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | HM911242/HM911210 | 53.975 | 130.175 | 36.512 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 78215C/78537 | 53.975 | 136.525 | 36.512 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | HM911243/HM911210 | 53.975 | 130.175 | 34.1 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | EE295110/295193 | 279.4 | 488.95 | 120.65 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | EE722110/722185 | 279.4 | 469.9 | 95.25 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | LL352149/LL352110 | 279.4 | 317.5 | 24.384 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | L853049/L853010 | 276.225 | 352.425 | 36.512 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | EE275108/275160 | 273.05 | 406.4 | 69.85 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | EE275108/275155 | 273.05 | 393.7 | 73.817 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | LL481448/LL481411 | 673.1 | 793.75 | 66.675 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | EE749260/749336 | 660.4 | 854.075 | 85.725 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | L281148/L281110 | 660.4 | 812.8 | 95.25 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | L281146/L281110 | 660.235 | 812.8 | 95.25 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | M281635/M281610 | 635 | 933.45 | 179.38 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | LL580049/LL580010 | 615.95 | 708.025 | 41.275 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | EE649240/649310 | 609.6 | 787.4 | 93.662 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | L580049/L580010 | 609.6 | 774.7 | 85.725 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | L879947/L879910 | 609.6 | 762 | 95.25 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | L879946/L879910 | 609.396 | 762 | 95.25 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | EE649238/649310 | 609.346 | 787.4 | 93.662 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | EE649237/649310 | 602.945 | 787.4 | 93.662 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 680235/680270 | 596.9 | 685.8 | 31.75 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | LL778149/LL778110 | 584.2 | 685.8 | 49.212 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | LM770949/LM770910 | 457.2 | 603.25 | 85.725 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 80180/80217 | 457.2 | 552.45 | 44.45 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | EE244180/244235 | 457.2 | 596.9 | 76.2 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | L570648/L570610 | 457.073 | 573.088 | 74.612 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | L570649/L570610 | 457.2 | 573.088 | 74.612 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | LM770945/LM770910 | 450.85 | 603.25 | 85.725 | TS(冲压钢保持架) |
推荐资讯
推荐产品


