当前位置:型号查询
| 品牌 | 现行代号 | d | D | B | cr | cor | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIMKEN轴承 | 438/432A | 44.45 | 95.25 | 27.783 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | HM804842/HM804810 | 44.45 | 95.25 | 30.162 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 33885/33822 | 44.45 | 95.25 | 27.783 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 07100-S/07205 | 25.4 | 52 | 15.011 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | L44642/L44610 | 25.4 | 50.292 | 14.224 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 07100-S/07210X | 25.4 | 50.8 | 15.011 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 07100-S/07196 | 25.4 | 50.005 | 13.495 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | L44643/L44610 | 25.4 | 50.292 | 14.224 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 247/244X | 25 | 61.912 | 21.018 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | L44642/L44610 | 25.4 | 50.292 | 14.224 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | JL44642A/JL44615 | 25 | 52 | 14.22 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 247/244X | 25 | 61.912 | 21.018 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 07097/07204 | 25 | 51.994 | 15.011 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 07097/07205 | 25 | 52 | 15.011 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 07097/07196 | 25 | 50.005 | 13.495 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | JL44642A/JL44615 | 25 | 52 | 14.22 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 17098/17244 | 24.981 | 62 | 16.002 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 07097/07204 | 25 | 51.994 | 15.011 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 17098/17244A | 24.981 | 61.981 | 16.002 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 07097/07196 | 25 | 50.005 | 13.495 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 07098/07205 | 24.981 | 52 | 15.011 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 17098/17244 | 24.981 | 62 | 16.002 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 07098/07204 | 24.981 | 51.994 | 15.011 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 3876/3820 | 38.1 | 85.725 | 30.162 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 25572/25520 | 38.1 | 82.931 | 23.812 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 3875/3820 | 38.1 | 85.725 | 30.162 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | HM801346X/HM801310 | 38.1 | 82.55 | 29.37 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 25572/25526 | 38.1 | 85 | 23.812 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | HM801346/HM801310 | 38.1 | 82.55 | 29.37 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | HM801346X/HM801310 | 38.1 | 82.55 | 29.37 | TS(冲压钢保持架) |
推荐资讯
推荐产品


