当前位置:型号查询
| 品牌 | 现行代号 | d | D | B | cr | cor | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIMKEN轴承 | 4595/4535 | 53.975 | 104.775 | 39.688 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | HM807049/HM807011 | 53.975 | 104.775 | 36.512 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | HM807049/HM807010 | 53.975 | 104.775 | 36.512 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | HM81649/HM81610 | 15.987 | 46.975 | 21 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 09062/09195 | 15.875 | 49.225 | 19.845 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 21063/21212 | 15.875 | 53.975 | 22.225 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 05062/05185 | 15.875 | 47 | 14.381 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 09062/09194 | 15.875 | 49.225 | 23.02 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 17580/17520 | 15.875 | 42.862 | 16.67 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 09062/09195 | 15.875 | 49.225 | 19.845 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 11590/11520 | 15.875 | 42.862 | 14.288 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 05062/05185 | 15.875 | 47 | 14.381 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 03062/03162 | 15.875 | 41.275 | 14.288 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 17580/17520 | 15.875 | 42.862 | 16.67 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | A6062/A6157 | 15.875 | 39.992 | 12.014 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 11590/11520 | 15.875 | 42.862 | 14.288 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 32972/32972 | 360 | 480 | 76 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 32956/32956 | 280 | 380 | 63.5 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 32944/32944 | 220 | 300 | 51 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 32940/32940 | 200 | 280 | 51 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 32936/32936 | 180 | 250 | 45 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 32934/32934 | 170 | 230 | 38 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 30230/30230 | 150 | 270 | 49 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | M88048-S/M88010 | 33.338 | 68.262 | 22.225 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | M88048A/M88010 | 33.338 | 68.262 | 22.225 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | M88048/M88012 | 33.338 | 68.262 | 22.225 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 16582/16522 | 33.338 | 68.262 | 22.225 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | M88048/M88010 | 33.338 | 68.262 | 22.225 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | M38545/M38510 | 33.338 | 66.675 | 20.638 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | M88048A/M88010 | 33.338 | 68.262 | 22.225 | TS(冲压钢保持架) |
推荐资讯
推荐产品


