当前位置:型号查询
| 品牌 | 现行代号 | d | D | B | cr | cor | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIMKEN轴承 | LM104947A/JLM104910 | 49.987 | 82 | 21.976 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | L305648/L305610 | 49.987 | 80.962 | 18.258 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | L305648/L305611 | 49.987 | 79.974 | 18.258 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 28156/28317 | 39.98 | 80.035 | 20.142 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 28159/28300 | 39.98 | 76.2 | 20.638 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 28156/28300 | 39.98 | 76.2 | 19.347 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 620/612 | 39.688 | 120.65 | 41.275 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 44158/44348 | 39.688 | 88.5 | 25.4 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 44156/44348 | 39.688 | 88.5 | 25.4 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 3386/3328 | 39.688 | 84.138 | 29.37 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 3382/3328 | 39.688 | 84.138 | 29.37 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 26880/26821 | 39.688 | 80.167 | 29.37 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 3386/3331 | 39.688 | 80.167 | 29.37 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 3386/3320 | 39.688 | 80.167 | 29.37 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 3382/3331 | 39.688 | 80.167 | 29.37 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 3382/3320 | 39.688 | 80.167 | 29.37 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 26881/26830 | 39.688 | 80.167 | 25.4 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 26881/26820 | 39.688 | 80.167 | 25.4 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 26880/26830 | 39.688 | 80.167 | 25.4 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 26880/26820 | 39.688 | 80.167 | 25.4 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 3386/3339 | 39.688 | 80.035 | 29.37 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 26881/26824 | 39.688 | 80 | 23.812 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 3386/3325 | 39.688 | 79.974 | 29.37 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 34300/34500 | 76.2 | 127 | 26.988 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 27684A/27620 | 76.2 | 125.412 | 25.4 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 27684/27620 | 76.2 | 125.412 | 25.4 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 34301/34478 | 76.2 | 121.442 | 24.608 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 34300/34478 | 76.2 | 121.442 | 24.608 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | L814749/L814710 | 76.2 | 109.538 | 19.05 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | LL714649/LL714610 | 76.2 | 105.57 | 13.495 | TS(冲压钢保持架) |
推荐资讯
推荐产品


