当前位置:型号查询
| 品牌 | 现行代号 | d | D | B | cr | cor | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIMKEN轴承 | 67391/67322D | 133.35 | 196.85 | 101.6 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 74525/74851CD | 133.35 | 215.9 | 106.36 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 67390/67322D | 133.35 | 196.85 | 101.6 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 67390/67325D | 133.35 | 200.025 | 101.6 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 67390/67322DC | 133.35 | 196.85 | 101.6 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 67391/67322D | 133.35 | 196.85 | 101.6 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 48385/48320D | 133.35 | 190.5 | 85.725 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 67390/67322D | 133.35 | 196.85 | 101.6 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 48385/48320DC | 133.35 | 190.5 | 85.725 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 67390/67322DC | 133.35 | 196.85 | 101.6 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | L327249/L327210D | 133.35 | 177.008 | 57.15 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 48385/48320D | 133.35 | 190.5 | 85.725 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | HM127446/HM127415XD | 131.75 | 207.962 | 146.3 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 48385/48320DC | 133.35 | 190.5 | 85.725 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 67389/67325D | 130.175 | 200.025 | 101.6 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | HM127446/HM127415XD | 131.75 | 207.962 | 146.3 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 67389/67322D | 130.175 | 196.85 | 101.6 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 44157/44363D | 40 | 92.075 | 55.562 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 350/353DC | 40 | 90.119 | 50.795 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 357/353D | 40 | 90.119 | 50.795 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 350/353D | 40 | 90.119 | 50.795 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 350A/353D | 40 | 90.119 | 50.795 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 28158/28318D | 40 | 80.035 | 46.04 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 350/353DC | 40 | 90.119 | 50.795 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 28159/28318D | 39.98 | 80.035 | 46.04 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 350/353D | 40 | 90.119 | 50.795 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 28156/28318D | 39.98 | 80.035 | 43.459 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 28158/28318D | 40 | 80.035 | 46.04 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 44158/44363D | 39.688 | 92.075 | 55.562 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 28159/28318D | 39.98 | 80.035 | 46.04 | TDO(双列双外圈) |
推荐资讯
推荐产品


