当前位置:型号查询
| 品牌 | 现行代号 | d | D | B | cr | cor | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIMKEN轴承 | 71437/71751D | 111.125 | 190.5 | 106.36 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | HH924349/HH924310D | 111.125 | 241.3 | 158.75 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 942/932CD | 110 | 212.725 | 142.87 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | H924045/H924010D | 111.125 | 214.312 | 115.88 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 64433/64700D | 109.992 | 177.8 | 92.075 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 71437/71751D | 111.125 | 190.5 | 106.36 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | LM522549/LM522510D | 109.987 | 159.987 | 74.612 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | HH234032/HH234011CD | 139.7 | 307.975 | 200.02 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | HH234031/HH234011CD | 139.7 | 307.975 | 200.02 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 99550/99101D | 139.7 | 254 | 152.4 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 99550/99102CD | 139.7 | 254 | 149.22 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | HM231132/HM231116D | 139.7 | 241.3 | 131.76 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | HM231132/HM231111CD | 139.7 | 236.538 | 131.76 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 898A/892CD | 139.7 | 228.6 | 123.82 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 898/892CD | 139.7 | 228.6 | 123.82 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 73551/73876CD | 139.7 | 222.25 | 75.7 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 74550A/74851CD | 139.7 | 215.9 | 106.36 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 74550/74851CD | 139.7 | 215.9 | 106.36 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 99537/99101D | 136.525 | 254 | 152.4 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 99537/99102CD | 136.525 | 254 | 149.22 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 896/892CD | 136.525 | 228.6 | 123.82 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 74537/74851CD | 136.525 | 215.9 | 106.36 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 48393/48320D | 136.525 | 190.5 | 85.725 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 48393/48320DC | 136.525 | 190.5 | 85.725 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 95528/95927CD | 133.35 | 234.95 | 142.87 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 95525/95927CD | 133.35 | 234.95 | 142.87 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 74525/74851CD | 133.35 | 215.9 | 106.36 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | HM926749/HM926710D | 127.792 | 228.6 | 115.88 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | HM926747/HM926710DC | 127 | 228.6 | 115.88 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 95500/95927CD | 127 | 234.95 | 142.87 | TDO(双列双外圈) |
推荐资讯
推荐产品


