当前位置:型号查询
| 品牌 | 现行代号 | d | D | B | cr | cor | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIMKEN轴承 | LM520349/LM520310D | 101.6 | 146.05 | 49.21 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 783/773D | 100 | 180 | 104.77 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 863X/854DC | 100 | 190.5 | 127 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | HH221447/HH221410D | 99.982 | 190.5 | 127 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 783/774D | 100 | 180.975 | 104.77 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | HM821547/HM821511D | 99.98 | 196.85 | 103.37 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 783/773D | 100 | 180 | 104.77 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | HH224334/HH224310CD | 99.975 | 212.725 | 142.87 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | HH221447/HH221410D | 99.982 | 190.5 | 127 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | HH224332/HH224310CD | 98.425 | 212.725 | 142.87 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | HM821547/HM821511D | 99.98 | 196.85 | 103.37 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | HH221442/HH221410D | 98.425 | 190.5 | 127 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | HH224334/HH224310CD | 99.975 | 212.725 | 142.87 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 779/774D | 98.425 | 180.975 | 104.77 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | HH224332/HH224310CD | 98.425 | 212.725 | 142.87 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 779/773D | 98.425 | 180 | 104.77 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | HM237535/HM237510CD | 165.1 | 288.925 | 142.87 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 94649/94114CD | 165.1 | 288.925 | 142.87 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 67780/67720CD | 165.1 | 247.65 | 103.18 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 46790/46720CD | 165.1 | 225.425 | 85.725 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | L433749/L433710D | 165.1 | 215.9 | 58.74 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | HM237532/HM237510CD | 160.325 | 288.925 | 142.87 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 81630/81963CD | 159.951 | 244.475 | 107.95 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 81629/81963CD | 159.951 | 244.475 | 107.95 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 46780/46720CD | 158.75 | 225.425 | 85.725 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | HH234049/HH234011CD | 152.4 | 307.975 | 200.02 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | HH234048/HH234011CD | 152.4 | 307.975 | 200.02 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | EE450601/451215CD | 152.4 | 307.975 | 200.02 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | EE107060/107105CD | 152.4 | 268.288 | 160.33 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 99600/99101D | 152.4 | 254 | 152.4 | TDO(双列双外圈) |
推荐资讯
推荐产品


