当前位置:型号查询
品牌 | 现行代号 | d | D | B | cr | cor | 类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SKF轴承 | NU 1040 M | 200 | 310 | 51 | 380 | 570 | 圆柱滚子轴承 |
SKF轴承 | NU 240 ECM | 200 | 360 | 58 | 850 | 1020 | 圆柱滚子轴承 |
SKF轴承 | NU 340 ECML | 200 | 420 | 80 | 1230 | 1630 | 圆柱滚子轴承 |
SKF轴承 | NJ 340 ECML | 200 | 420 | 80 | 1230 | 1630 | 圆柱滚子轴承 |
SKF轴承 | NU 2240 ECML | 200 | 360 | 98 | 1370 | 1800 | 圆柱滚子轴承 |
SKF轴承 | NU 2340 ECML | 200 | 420 | 138 | 1980 | 2800 | 圆柱滚子轴承 |
SKF轴承 | NJ 240 ECML | 200 | 360 | 58 | 880 | 1060 | 圆柱滚子轴承 |
SKF轴承 | NU 240 ECML | 200 | 360 | 58 | 880 | 1060 | 圆柱滚子轴承 |
SKF轴承 | NJ 2340 ECML | 200 | 420 | 138 | 1980 | 2800 | 圆柱滚子轴承 |
SKF轴承 | NJ 240 ECM | 200 | 360 | 58 | 850 | 1020 | 圆柱滚子轴承 |
SKF轴承 | NJ 2238 ECML | 190 | 340 | 92 | 1220 | 1600 | 圆柱滚子轴承 |
SKF轴承 | NU 238 ECML | 190 | 340 | 55 | 800 | 965 | 圆柱滚子轴承 |
SKF轴承 | NU 2338 ECML | 190 | 400 | 132 | 1830 | 2550 | 圆柱滚子轴承 |
SKF轴承 | NU 1038 M | 190 | 290 | 46 | 347 | 500 | 圆柱滚子轴承 |
SKF轴承 | NJ 238 ECM | 190 | 340 | 55 | 800 | 965 | 圆柱滚子轴承 |
SKF轴承 | NJ 1038 ML | 190 | 290 | 46 | 347 | 500 | 圆柱滚子轴承 |
SKF轴承 | NUP 238 ECM | 190 | 340 | 55 | 800 | 965 | 圆柱滚子轴承 |
SKF轴承 | NU 2238 ECM | 190 | 340 | 92 | 1220 | 1600 | 圆柱滚子轴承 |
SKF轴承 | NU 338 ECM | 190 | 400 | 78 | 1140 | 1500 | 圆柱滚子轴承 |
SKF轴承 | NU 238 ECM | 190 | 340 | 55 | 800 | 965 | 圆柱滚子轴承 |
SKF轴承 | NU 2238 ECML | 190 | 340 | 92 | 1220 | 1600 | 圆柱滚子轴承 |
SKF轴承 | NJ 2338 ECML | 190 | 400 | 132 | 1830 | 2550 | 圆柱滚子轴承 |
SKF轴承 | NUP 238 ECML | 190 | 340 | 55 | 800 | 965 | 圆柱滚子轴承 |
SKF轴承 | NU 1038 ML | 190 | 290 | 46 | 347 | 500 | 圆柱滚子轴承 |
SKF轴承 | NJ 238 ECML | 190 | 340 | 55 | 800 | 965 | 圆柱滚子轴承 |
SKF轴承 | NU 2236 ECM | 180 | 320 | 86 | 1100 | 1430 | 圆柱滚子轴承 |
SKF轴承 | NU 2336 ECML | 180 | 380 | 126 | 1610 | 2240 | 圆柱滚子轴承 |
SKF轴承 | NJ 2336 ECML | 180 | 380 | 126 | 1610 | 2240 | 圆柱滚子轴承 |
SKF轴承 | NU 336 ECM | 180 | 380 | 75 | 1020 | 1290 | 圆柱滚子轴承 |
SKF轴承 | NU 236 ECM | 180 | 320 | 52 | 720 | 850 | 圆柱滚子轴承 |
推荐资讯
推荐产品