当前位置:型号查询
品牌 | 现行代号 | d | D | B | cr | cor | 类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FAG轴承 | SUB204 | 20 | 47 | 26 | 12300 | 6300 | 外球面轴承 |
FAG轴承 | GAY20-XL-NPP-B | 20 | 47 | 25 | 13600 | 6600 | 外球面轴承 |
FAG轴承 | AY20-XL-NPP-B | 20 | 47 | 25 | 13600 | 6600 | 外球面轴承 |
FAG轴承 | SUG204 | 20 | 47 | 21.9 | 12300 | 6300 | 外球面轴承 |
FAG轴承 | 204-XL-KRR | 20 | 47 | 17.7 | 13600 | 6600 | 外球面轴承 |
FAG轴承 | 204-XL-NPP-B | 20 | 47 | 14 | 13600 | 6600 | 外球面轴承 |
FAG轴承 | RCRA20/46-XL-FA106 | 20 | 46 | 18.3 | 10000 | 5000 | 外球面轴承 |
FAG轴承 | RALE20-XL-NPP-FA106 | 20 | 42 | 24.5 | 10000 | 5000 | 外球面轴承 |
FAG轴承 | RALE20-XL-NPP-B | 20 | 42 | 24.5 | 10000 | 5000 | 外球面轴承 |
FAG轴承 | G1012-KRR-B-AS2/V | 19.05 | 47 | 43.7 | 13600 | 6600 | 外球面轴承 |
FAG轴承 | UC204-12 | 19.05 | 47 | 31 | 13600 | 6600 | 外球面轴承 |
FAG轴承 | GRA012-NPP-B-AS2/V | 19.05 | 47 | 31 | 13600 | 6600 | 外球面轴承 |
FAG轴承 | GY1012-KRR-B-AS2/V | 19.05 | 47 | 31 | 13200 | 6100 | 外球面轴承 |
FAG轴承 | GAY012-NPP-B-AS2/V | 19.05 | 47 | 25 | 13600 | 6600 | 外球面轴承 |
FAG轴承 | RAL012-NPP | 19.05 | 42 | 24.6 | 10000 | 5000 | 外球面轴承 |
FAG轴承 | UC203-11 | 17.463 | 47 | 31 | 13600 | 6600 | 外球面轴承 |
FAG轴承 | RCSMB17/65-XL-FA106 | 17 | 65.1 | 25.4 | 10100 | 4750 | 外球面轴承 |
FAG轴承 | UC203 | 17 | 47 | 31 | 13600 | 6600 | 外球面轴承 |
FAG轴承 | SKE17-204-KRR-B | 17 | 47 | 17.7 | 13600 | 6600 | 外球面轴承 |
FAG轴承 | GE17-XL-KRR-B | 17 | 40 | 37.4 | 10100 | 4750 | 外球面轴承 |
FAG轴承 | RAE17-XL-NPP-FA106 | 17 | 40 | 28.6 | 10100 | 4750 | 外球面轴承 |
FAG轴承 | RAE17-XL-NPP-B | 17 | 40 | 28.6 | 10100 | 4750 | 外球面轴承 |
FAG轴承 | GRAE17-XL-NPP-B | 17 | 40 | 28.6 | 10100 | 4750 | 外球面轴承 |
FAG轴承 | GYE17-XL-KRR-B | 17 | 40 | 27.4 | 10100 | 4750 | 外球面轴承 |
FAG轴承 | SUC203 | 17 | 40 | 25 | 9200 | 4550 | 外球面轴承 |
FAG轴承 | GAY17-XL-NPP-B | 17 | 40 | 22 | 10100 | 4750 | 外球面轴承 |
FAG轴承 | AY17-XL-NPP-B | 17 | 40 | 22 | 10100 | 4750 | 外球面轴承 |
FAG轴承 | 203-XL-KRR | 17 | 40 | 18.3 | 10100 | 4750 | 外球面轴承 |
FAG轴承 | 203-XL-NPP-B | 17 | 40 | 12 | 10100 | 4750 | 外球面轴承 |
FAG轴承 | GVKE16-205-KRR-B-AS2/V-AH01 | 16.3 | 52 | 28 | 14900 | 7800 | 外球面轴承 |
推荐资讯
推荐产品