当前位置:型号查询
品牌 | 现行代号 | d | D | B | cr | cor | 类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FAG轴承 | ZSL192315 | 75 | 160 | 55 | 385000 | 435000 | 圆柱滚子轴承 |
FAG轴承 | F-803186.ZL-K-C3 | 75 | 160 | 55 | 280000 | 360000 | 圆柱滚子轴承 |
FAG轴承 | NUP315-E-XL-TVP2 | 75 | 160 | 37 | 285000 | 265000 | 圆柱滚子轴承 |
FAG轴承 | NU315-E-XL-TVP2 | 75 | 160 | 37 | 285000 | 265000 | 圆柱滚子轴承 |
FAG轴承 | NJ315-E-XL-TVP2 + HJ315-E | 75 | 160 | 37 | 285000 | 265000 | 圆柱滚子轴承 |
FAG轴承 | NJ315-E-XL-TVP2 | 75 | 160 | 37 | 285000 | 265000 | 圆柱滚子轴承 |
FAG轴承 | N315-E-XL-TVP2 | 75 | 160 | 37 | 285000 | 265000 | 圆柱滚子轴承 |
FAG轴承 | NUP2215-E-XL-TVP2 | 75 | 130 | 31 | 192000 | 208000 | 圆柱滚子轴承 |
FAG轴承 | NU2215-E-XL-TVP2 | 75 | 130 | 31 | 192000 | 208000 | 圆柱滚子轴承 |
FAG轴承 | NJ2215-E-XL-TVP2 + HJ2215-E | 75 | 130 | 31 | 192000 | 208000 | 圆柱滚子轴承 |
FAG轴承 | NJ2215-E-XL-TVP2 | 75 | 130 | 31 | 192000 | 208000 | 圆柱滚子轴承 |
FAG轴承 | SL182215 | 75 | 130 | 31 | 187000 | 236000 | 圆柱滚子轴承 |
FAG轴承 | NUP215-E-XL-TVP2 | 75 | 130 | 25 | 155000 | 157000 | 圆柱滚子轴承 |
FAG轴承 | NU215-E-XL-TVP2 | 75 | 130 | 25 | 155000 | 157000 | 圆柱滚子轴承 |
FAG轴承 | NJ215-E-XL-TVP2 + HJ215-E | 75 | 130 | 25 | 155000 | 157000 | 圆柱滚子轴承 |
FAG轴承 | NJ215-E-XL-TVP2 | 75 | 130 | 25 | 155000 | 157000 | 圆柱滚子轴承 |
FAG轴承 | N215-E-XL-TVP2 | 75 | 130 | 25 | 155000 | 157000 | 圆柱滚子轴承 |
FAG轴承 | SL185015-XL | 75 | 115 | 54 | 275000 | 385000 | 圆柱滚子轴承 |
FAG轴承 | SL045015-PP | 75 | 115 | 54 | 201000 | 315000 | 圆柱滚子轴承 |
FAG轴承 | SL183015-XL | 75 | 115 | 30 | 162000 | 192000 | 圆柱滚子轴承 |
FAG轴承 | NN3015-AS-K-M-SP | 75 | 115 | 30 | 99000 | 155000 | 圆柱滚子轴承 |
FAG轴承 | NU1015-XL-M1 | 75 | 115 | 20 | 78000 | 85000 | 圆柱滚子轴承 |
FAG轴承 | N1015-K-M1-SP | 75 | 115 | 20 | 66000 | 85000 | 圆柱滚子轴承 |
FAG轴承 | SL182915-XL | 75 | 105 | 19 | 91000 | 119000 | 圆柱滚子轴承 |
FAG轴承 | N1915-K-M1-SP | 75 | 105 | 16 | 38000 | 53000 | 圆柱滚子轴承 |
FAG轴承 | NU414-XL-M1 | 70 | 180 | 42 | 285000 | 255000 | 圆柱滚子轴承 |
FAG轴承 | NJ414-XL-M1 + HJ414 | 70 | 180 | 42 | 285000 | 255000 | 圆柱滚子轴承 |
FAG轴承 | NJ414-XL-M1 | 70 | 180 | 42 | 285000 | 255000 | 圆柱滚子轴承 |
FAG轴承 | SL192314-XL | 70 | 150 | 51 | 385000 | 385000 | 圆柱滚子轴承 |
FAG轴承 | ZSL192314 | 70 | 150 | 51 | 325000 | 355000 | 圆柱滚子轴承 |
推荐资讯
推荐产品