当前位置:型号查询
品牌 | 现行代号 | d | D | B | cr | cor | 类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FAG轴承 | NJ207-E-XL-TVP2 | 35 | 72 | 17 | 59000 | 50000 | 圆柱滚子轴承 |
FAG轴承 | N207-E-XL-TVP2 | 35 | 72 | 17 | 59000 | 50000 | 圆柱滚子轴承 |
FAG轴承 | SL185007-XL | 35 | 62 | 36 | 94000 | 107000 | 圆柱滚子轴承 |
FAG轴承 | SL045007-PP | 35 | 62 | 36 | 63000 | 88000 | 圆柱滚子轴承 |
FAG轴承 | SL183007-XL | 35 | 62 | 20 | 55000 | 53000 | 圆柱滚子轴承 |
FAG轴承 | NN3007-AS-K-M-SP | 35 | 62 | 20 | 35500 | 44000 | 圆柱滚子轴承 |
FAG轴承 | NU1007-XL-M1 | 35 | 62 | 14 | 29000 | 26000 | 圆柱滚子轴承 |
FAG轴承 | N1007-K-M1-SP | 35 | 62 | 14 | 24600 | 26000 | 圆柱滚子轴承 |
FAG轴承 | NU406-XL-M1 | 30 | 90 | 23 | 84000 | 65000 | 圆柱滚子轴承 |
FAG轴承 | NJ406-XL-M1 + HJ406 | 30 | 90 | 23 | 84000 | 65000 | 圆柱滚子轴承 |
FAG轴承 | NJ406-XL-M1 | 30 | 90 | 23 | 84000 | 65000 | 圆柱滚子轴承 |
FAG轴承 | SL192306-XL | 30 | 72 | 27 | 100000 | 87000 | 圆柱滚子轴承 |
FAG轴承 | NUP2306-E-XL-TVP2 | 30 | 72 | 27 | 86000 | 75000 | 圆柱滚子轴承 |
FAG轴承 | NU2306-E-XL-TVP2 | 30 | 72 | 27 | 86000 | 75000 | 圆柱滚子轴承 |
FAG轴承 | NJ2306-E-XL-TVP2 + HJ2306-E | 30 | 72 | 27 | 86000 | 75000 | 圆柱滚子轴承 |
FAG轴承 | NJ2306-E-XL-TVP2 | 30 | 72 | 27 | 86000 | 75000 | 圆柱滚子轴承 |
FAG轴承 | ZSL192306 | 30 | 72 | 27 | 83000 | 80000 | 圆柱滚子轴承 |
FAG轴承 | NUP306-E-XL-TVP2 | 30 | 72 | 19 | 61000 | 48000 | 圆柱滚子轴承 |
FAG轴承 | NU306-E-XL-TVP2 | 30 | 72 | 19 | 61000 | 48000 | 圆柱滚子轴承 |
FAG轴承 | NJ306-E-XL-TVP2 + HJ306-E | 30 | 72 | 19 | 61000 | 48000 | 圆柱滚子轴承 |
FAG轴承 | NJ306-E-XL-TVP2 | 30 | 72 | 19 | 61000 | 48000 | 圆柱滚子轴承 |
FAG轴承 | N306-E-XL-TVP2 | 30 | 72 | 19 | 61000 | 48000 | 圆柱滚子轴承 |
FAG轴承 | SL182206-XL | 30 | 62 | 20 | 70000 | 64000 | 圆柱滚子轴承 |
FAG轴承 | NUP2206-E-XL-TVP2 | 30 | 62 | 20 | 58000 | 50000 | 圆柱滚子轴承 |
FAG轴承 | NU2206-E-XL-TVP2 | 30 | 62 | 20 | 58000 | 50000 | 圆柱滚子轴承 |
FAG轴承 | NJ2206-E-XL-TVP2 + HJ2206-E | 30 | 62 | 20 | 58000 | 50000 | 圆柱滚子轴承 |
FAG轴承 | NJ2206-E-XL-TVP2 | 30 | 62 | 20 | 58000 | 50000 | 圆柱滚子轴承 |
FAG轴承 | NUP206-E-XL-TVP2 | 30 | 62 | 16 | 46000 | 37500 | 圆柱滚子轴承 |
FAG轴承 | NU206-E-XL-TVP2 | 30 | 62 | 16 | 46000 | 37500 | 圆柱滚子轴承 |
FAG轴承 | NJ206-E-XL-TVP2 + HJ206-E | 30 | 62 | 16 | 46000 | 37500 | 圆柱滚子轴承 |
推荐资讯
推荐产品