当前位置:型号查询
品牌 | 现行代号 | d | D | B | cr | cor | 类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FAG轴承 | 32310-A | 50 | 110 | 42.25 | 187000 | 237000 | 圆锥滚子轴承 |
FAG轴承 | 32310-B | 50 | 110 | 42.25 | 165000 | 223000 | 圆锥滚子轴承 |
FAG轴承 | 31310-XL | 50 | 110 | 29.25 | 131000 | 125000 | 圆锥滚子轴承 |
FAG轴承 | 30310-A | 50 | 110 | 29.25 | 130000 | 148000 | 圆锥滚子轴承 |
FAG轴承 | 31310-A | 50 | 110 | 29.25 | 111000 | 125000 | 圆锥滚子轴承 |
FAG轴承 | T7FC050-XL | 50 | 105 | 32 | 127000 | 135000 | 圆锥滚子轴承 |
FAG轴承 | T2ED050 | 50 | 100 | 36 | 150000 | 188000 | 圆锥滚子轴承 |
FAG轴承 | T5ED050 | 50 | 100 | 36 | 131000 | 183000 | 圆锥滚子轴承 |
FAG轴承 | 33210-XL | 50 | 90 | 32 | 136000 | 163000 | 圆锥滚子轴承 |
FAG轴承 | 33210 | 50 | 90 | 32 | 115000 | 163000 | 圆锥滚子轴承 |
FAG轴承 | KJM205149-JM205110 | 50 | 90 | 28 | 104000 | 136000 | 圆锥滚子轴承 |
FAG轴承 | 32210-XL | 50 | 90 | 24.75 | 104000 | 110000 | 圆锥滚子轴承 |
FAG轴承 | 32210-B-XL | 50 | 90 | 24.75 | 98000 | 102000 | 圆锥滚子轴承 |
FAG轴承 | 32210-A | 50 | 90 | 24.75 | 88000 | 109000 | 圆锥滚子轴承 |
FAG轴承 | 32210-B | 50 | 90 | 24.75 | 83000 | 102000 | 圆锥滚子轴承 |
FAG轴承 | 30210-XL | 50 | 90 | 21.75 | 94000 | 97000 | 圆锥滚子轴承 |
FAG轴承 | 30210-A | 50 | 90 | 21.75 | 79000 | 96000 | 圆锥滚子轴承 |
FAG轴承 | T4DB050 | 50 | 90 | 21 | 71000 | 82000 | 圆锥滚子轴承 |
FAG轴承 | 33110 | 50 | 85 | 26 | 86000 | 122000 | 圆锥滚子轴承 |
FAG轴承 | 33010-XL | 50 | 80 | 24 | 89000 | 114000 | 圆锥滚子轴承 |
FAG轴承 | 33010 | 50 | 80 | 24 | 75000 | 113000 | 圆锥滚子轴承 |
FAG轴承 | JK0S050 | 50 | 80 | 22 | 64000 | 93000 | 圆锥滚子轴承 |
FAG轴承 | 32010-X-XL | 50 | 80 | 20 | 75000 | 94000 | 圆锥滚子轴承 |
FAG轴承 | 32010-X | 50 | 80 | 20 | 64000 | 93000 | 圆锥滚子轴承 |
FAG轴承 | 32910 | 50 | 72 | 15 | 35500 | 55000 | 圆锥滚子轴承 |
FAG轴承 | KHM807044-HM807010 | 49.212 | 104.775 | 36.512 | 145000 | 201000 | 圆锥滚子轴承 |
FAG轴承 | KHM804849-HM804810 | 48.412 | 95.25 | 30.162 | 111000 | 151000 | 圆锥滚子轴承 |
FAG轴承 | KHM804848-HM804811 | 48.412 | 95.25 | 30.162 | 111000 | 151000 | 圆锥滚子轴承 |
FAG轴承 | KHM804848-HM804810 | 48.412 | 95.25 | 30.162 | 111000 | 151000 | 圆锥滚子轴承 |
FAG轴承 | KHM907639-HM907616 | 47.625 | 112.713 | 30.163 | 102000 | 133000 | 圆锥滚子轴承 |
推荐资讯
推荐产品