当前位置:型号查询
品牌 | 现行代号 | d | D | B | cr | cor | 类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FAG轴承 | 32207-B | 35 | 72 | 24.25 | 64000 | 80000 | 圆锥滚子轴承 |
FAG轴承 | 30207-XL | 35 | 72 | 18.25 | 64000 | 59000 | 圆锥滚子轴承 |
FAG轴承 | 30207-A | 35 | 72 | 18.25 | 54000 | 59000 | 圆锥滚子轴承 |
FAG轴承 | T4DB035 | 35 | 70 | 19 | 51000 | 55000 | 圆锥滚子轴承 |
FAG轴承 | 33007 | 35 | 62 | 21 | 53000 | 70000 | 圆锥滚子轴承 |
FAG轴承 | 32007-X-XL | 35 | 62 | 18 | 54000 | 57000 | 圆锥滚子轴承 |
FAG轴承 | 32007-X | 35 | 62 | 18 | 45500 | 57000 | 圆锥滚子轴承 |
FAG轴承 | 32907 | 35 | 55 | 14 | 27500 | 38000 | 圆锥滚子轴承 |
FAG轴承 | KL68149-L68111 | 34.988 | 59.974 | 15.875 | 34000 | 44500 | 圆锥滚子轴承 |
FAG轴承 | KL68149-L68110 | 34.988 | 59.131 | 15.875 | 34000 | 44500 | 圆锥滚子轴承 |
FAG轴承 | KLM78349-A-LM78310-C | 34.987 | 61.973 | 18 | 38000 | 49000 | 圆锥滚子轴承 |
FAG轴承 | KLM78349-LM78310-A | 34.987 | 61.973 | 16.7 | 38000 | 49000 | 圆锥滚子轴承 |
FAG轴承 | K3478-3420 | 34.925 | 79.375 | 29.37 | 90000 | 110000 | 圆锥滚子轴承 |
FAG轴承 | KHM89446-HM89410 | 34.925 | 76.2 | 29.37 | 79000 | 107000 | 圆锥滚子轴承 |
FAG轴承 | K31594-31520 | 34.925 | 76.2 | 29.37 | 77000 | 91000 | 圆锥滚子轴承 |
FAG轴承 | K25877-25821-XL | 34.925 | 73.025 | 23.812 | 78000 | 78000 | 圆锥滚子轴承 |
FAG轴承 | K25877-25821 | 34.925 | 73.025 | 23.812 | 66000 | 77000 | 圆锥滚子轴承 |
FAG轴承 | KHM88649-HM88610 | 34.925 | 72.233 | 25.4 | 68000 | 91000 | 圆锥滚子轴承 |
FAG轴承 | KLM48549-X-LM48510 | 34.925 | 65.088 | 18.034 | 46500 | 56000 | 圆锥滚子轴承 |
FAG轴承 | KLM48548-LM48510 | 34.925 | 65.088 | 18.034 | 46500 | 56000 | 圆锥滚子轴承 |
FAG轴承 | KLM48548-A-LM48510 | 34.925 | 65.088 | 18.034 | 46500 | 56000 | 圆锥滚子轴承 |
FAG轴承 | KHM89443-HM89410 | 33.338 | 76.2 | 29.37 | 79000 | 107000 | 圆锥滚子轴承 |
FAG轴承 | KHM88547-HM88510 | 33.338 | 73.025 | 29.37 | 72000 | 97000 | 圆锥滚子轴承 |
FAG轴承 | KM88048-M88010 | 33.338 | 68.262 | 22.225 | 56000 | 72000 | 圆锥滚子轴承 |
FAG轴承 | 303/32 | 32 | 75 | 21.75 | 67000 | 68000 | 圆锥滚子轴承 |
FAG轴承 | T2ED032 | 32 | 72 | 29 | 87000 | 100000 | 圆锥滚子轴承 |
FAG轴承 | 332/32 | 32 | 65 | 26 | 71000 | 85000 | 圆锥滚子轴承 |
FAG轴承 | 302/32 | 32 | 65 | 18.25 | 47500 | 52000 | 圆锥滚子轴承 |
FAG轴承 | T4DB032 | 32 | 65 | 18 | 43500 | 45000 | 圆锥滚子轴承 |
FAG轴承 | 320/32-X | 32 | 58 | 17 | 39000 | 48500 | 圆锥滚子轴承 |
推荐资讯
推荐产品