品牌 | 现行代号 | d | D | B | cr | cor | 类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SKF轴承 | NKI 50/25 | 50 | 68 | 25 | 40.2 | 88 | 滚针轴承 |
SKF轴承 | NAO 50x68x20 | 50 | 68 | 20 | 27 | 67 | 滚针轴承 |
SKF轴承 | NKI 50/35 | 50 | 68 | 35 | 52.3 | 122 | 滚针轴承 |
SKF轴承 | NA 4910 RS | 50 | 72 | 23 | 40.2 | 69.5 | 滚针轴承 |
SKF轴承 | NA 4910.2RS | 50 | 72 | 23 | 40.2 | 69.5 | 滚针轴承 |
SKF轴承 | NA 6910 | 50 | 72 | 40 | 73.7 | 150 | 滚针轴承 |
SKF轴承 | NKIS 50 | 50 | 80 | 28 | 62.7 | 104 | 滚针轴承 |
SKF轴承 | NA 4910 | 50 | 72 | 22 | 47.3 | 85 | 滚针轴承 |
SKF轴承 | NKI 45/35 TN | 45 | 62 | 35 | 58.3 | 137 | 滚针轴承 |
SKF轴承 | NA 4909.2RS | 45 | 68 | 23 | 39.1 | 64 | 滚针轴承 |
SKF轴承 | NA 4909 RS | 45 | 68 | 22 | 39.1 | 64 | 滚针轴承 |
SKF轴承 | NKI 45/25 TN | 45 | 62 | 25 | 42.9 | 91.5 | 滚针轴承 |
SKF轴承 | NA 6909 | 45 | 68 | 40 | 70.4 | 137 | 滚针轴承 |
SKF轴承 | NA 4909 | 45 | 68 | 22 | 45.7 | 78 | 滚针轴承 |
SKF轴承 | NKIS 45 | 45 | 72 | 22 | 44.6 | 78 | 滚针轴承 |
SKF轴承 | NKI 42/30 | 42 | 57 | 30 | 41.8 | 98 | 滚针轴承 |
SKF轴承 | NKI 42/20 | 42 | 57 | 20 | 29.2 | 61 | 滚针轴承 |
SKF轴承 | NAO 40x55x17 | 40 | 55 | 17 | 21.6 | 46.5 | 滚针轴承 |
SKF轴承 | NKI 40/20 TN | 40 | 55 | 20 | 31.4 | 65.5 | 滚针轴承 |
SKF轴承 | NKI 40/30 TN | 40 | 55 | 30 | 45.7 | 108 | 滚针轴承 |
SKF轴承 | NA 6908 | 40 | 62 | 40 | 67.1 | 125 | 滚针轴承 |
SKF轴承 | NA 4908 | 40 | 62 | 22 | 42.9 | 71 | 滚针轴承 |
SKF轴承 | NKIS 40 | 40 | 65 | 22 | 42.9 | 72 | 滚针轴承 |
SKF轴承 | NA 4908 RS | 40 | 62 | 23 | 36.9 | 58.5 | 滚针轴承 |
SKF轴承 | NA 4908.2RS | 40 | 62 | 23 | 36.9 | 58.5 | 滚针轴承 |
SKF轴承 | NKI 38/30 | 38 | 53 | 30 | 40.2 | 90 | 滚针轴承 |
SKF轴承 | NKI 38/20 | 38 | 53 | 20 | 27.5 | 55 | 滚针轴承 |
SKF轴承 | NKIS 35 | 35 | 58 | 22 | 39.1 | 61 | 滚针轴承 |
SKF轴承 | NA 4907 RS | 35 | 55 | 21 | 27 | 43 | 滚针轴承 |
SKF轴承 | NAO 35x55x20 | 35 | 55 | 20 | 31.4 | 57 | 滚针轴承 |
推荐资讯
推荐产品
SKF轴承
联系我们
- 成都帝达贝机电设备有限公司
- 客服QQ:834045761
- 服务热线:028-87669799
- 售后服务:13730643137
- 电子邮件:didabei@ddb028.com
- 公司地址:四川省成都市金牛区金府路111号金府西部五金机电城