品牌 | 现行代号 | d | D | B | cr | cor | 类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SKF轴承 | NKI 15/20 | 15 | 27 | 20 | 16.5 | 25.5 | 滚针轴承 |
SKF轴承 | NKIS 15 | 15 | 35 | 20 | 24.6 | 30 | 滚针轴承 |
SKF轴承 | NA 4902 RS | 15 | 28 | 14 | 9.13 | 12 | 滚针轴承 |
SKF轴承 | NA 6902 | 15 | 28 | 23 | 17.2 | 27 | 滚针轴承 |
SKF轴承 | NKI 15/16 | 15 | 27 | 16 | 13.4 | 19 | 滚针轴承 |
SKF轴承 | NA 4902 | 15 | 28 | 13 | 11.2 | 15.3 | 滚针轴承 |
SKF轴承 | NAO 12x28x12 | 12 | 28 | 12 | 11 | 12.5 | 滚针轴承 |
SKF轴承 | NA 4901 RS | 12 | 24 | 14 | 8.09 | 9.65 | 滚针轴承 |
SKF轴承 | NA 6901 | 12 | 24 | 22 | 16.1 | 23.2 | 滚针轴承 |
SKF轴承 | NA 4901 | 12 | 24 | 13 | 9.9 | 12.2 | 滚针轴承 |
SKF轴承 | NKI 12/20 | 12 | 24 | 20 | 14.5 | 20 | 滚针轴承 |
SKF轴承 | NAO 12x24x13 | 12 | 24 | 13 | 8.58 | 12 | 滚针轴承 |
SKF轴承 | NA 4901.2RS | 12 | 24 | 14 | 8.09 | 9.65 | 滚针轴承 |
SKF轴承 | NKI 12/16 | 12 | 24 | 16 | 11.7 | 15.3 | 滚针轴承 |
SKF轴承 | NKI 10/16 | 10 | 22 | 16 | 10.2 | 12.5 | 滚针轴承 |
SKF轴承 | NKI 10/20 | 10 | 22 | 20 | 12.8 | 16.6 | 滚针轴承 |
SKF轴承 | NA 4900 RS | 10 | 22 | 14 | 7.37 | 8.15 | 滚针轴承 |
SKF轴承 | NA 4900 | 10 | 22 | 13 | 8.8 | 10.4 | 滚针轴承 |
SKF轴承 | NA 4900.2RS | 10 | 22 | 14 | 7.37 | 8.15 | 滚针轴承 |
SKF轴承 | NKI 9/16 | 9 | 19 | 16 | 9.13 | 12 | 滚针轴承 |
SKF轴承 | NKI 9/12 | 9 | 19 | 12 | 6.71 | 8.15 | 滚针轴承 |
SKF轴承 | NAO 9x22x12 TN | 9 | 22 | 12 | 9.52 | 10 | 滚针轴承 |
SKF轴承 | NKI 7/12 TN | 7 | 17 | 12 | 4.57 | 5.7 | 滚针轴承 |
SKF轴承 | NKI 7/16 TN | 7 | 17 | 16 | 5.94 | 8 | 滚针轴承 |
SKF轴承 | NKI 6/12 TN | 6 | 16 | 12 | 4.4 | 5.2 | 滚针轴承 |
SKF轴承 | NAO 6x17x10 TN | 6 | 17 | 10 | 4.57 | 5.7 | 滚针轴承 |
SKF轴承 | NKI 6/16 TN | 6 | 16 | 16 | 5.72 | 7.2 | 滚针轴承 |
SKF轴承 | NKI 5/12 TN | 5 | 15 | 12 | 3.8 | 4.25 | 滚针轴承 |
SKF轴承 | NKI 5/16 TN | 5 | 15 | 16 | 5.01 | 5.85 | 滚针轴承 |
SKF轴承 | RNA 4876 | 480 | 968 | 3000 | 滚针轴承 |
推荐资讯
推荐产品
SKF轴承
联系我们
- 成都帝达贝机电设备有限公司
- 客服QQ:834045761
- 服务热线:028-87669799
- 售后服务:13730643137
- 电子邮件:didabei@ddb028.com
- 公司地址:四川省成都市金牛区金府路111号金府西部五金机电城