当前位置:型号查询
| 品牌 | 现行代号 | d | D | B | cr | cor | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIMKEN轴承 | H127747/H127715AD | 129.967 | 229.873 | 150.04 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | H127746/H127715AD | 129.967 | 229.873 | 150.04 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | H127747/H127715D | 129.967 | 229.873 | 150 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 799/792CD | 128.588 | 206.375 | 107.95 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | HM926749/HM926710D | 127.792 | 228.6 | 115.88 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 95500/95927CD | 127 | 234.95 | 142.87 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | HM926747/HM926710D | 127 | 228.6 | 115.88 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | HH221432/HH221410DC | 87.312 | 190.5 | 127 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 841/834D | 85.725 | 171.45 | 125.41 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 596-S/592D | 87.312 | 152.4 | 82.55 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 677/672D | 85.725 | 168.275 | 92.075 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | L217847/L217810D | 87.312 | 123.825 | 50.797 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 758/752D | 85.725 | 161.925 | 104.77 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 841/834D | 85.725 | 171.45 | 125.41 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 665/654D | 85.725 | 152.4 | 95.25 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 677/672D | 85.725 | 168.275 | 92.075 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 596/592D | 85.725 | 152.4 | 82.55 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 758/752D | 85.725 | 161.925 | 104.77 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 596/592DC | 85.725 | 152.4 | 82.55 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 665/654D | 85.725 | 152.4 | 95.25 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 497/493D | 85.725 | 136.525 | 69.85 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 596/592D | 85.725 | 152.4 | 82.55 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 497/493DC | 85.725 | 136.525 | 69.85 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 596/592DC | 85.725 | 152.4 | 82.55 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 749/742D | 85.026 | 155.575 | 101.6 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 497/493D | 85.725 | 136.525 | 69.85 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 749/742DC | 85.026 | 155.575 | 101.6 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 942/932CD | 110 | 212.725 | 142.87 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | LM522548/LM522510D | 109.987 | 159.987 | 74.612 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 64433/64700D | 109.992 | 177.8 | 92.075 | TDO(双列双外圈) |
推荐资讯
推荐产品


