当前位置:型号查询
| 品牌 | 现行代号 | d | D | B | cr | cor | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIMKEN轴承 | 685/672DC | 98.425 | 168.275 | 92.075 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 779/773D | 98.425 | 180 | 104.77 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 52387/52637D | 98.425 | 161.925 | 82.547 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 685/672D | 98.425 | 168.275 | 92.075 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 42381/42587D | 96.838 | 149.225 | 66.672 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 685/672DC | 98.425 | 168.275 | 92.075 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 42381/42587DC | 96.838 | 149.225 | 66.672 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 52387/52637D | 98.425 | 161.925 | 82.547 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | HH221440/HH221410D | 95.25 | 190.5 | 127 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 42381/42587D | 96.838 | 149.225 | 66.672 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 777/774D | 95.25 | 180.975 | 104.77 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 42381/42587DC | 96.838 | 149.225 | 66.672 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 776/774D | 95.25 | 180.975 | 104.77 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | HH221440/HH221410D | 95.25 | 190.5 | 127 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 683/672D | 95.25 | 168.275 | 92.075 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 777/774D | 95.25 | 180.975 | 104.77 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 683/672DC | 95.25 | 168.275 | 92.075 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 81593/81963CD | 150.812 | 244.475 | 107.95 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 99587/99102CD | 149.225 | 254 | 149.22 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | HM133436/HM133413XD | 149.967 | 249.872 | 153.76 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | HM231149/HM231116D | 149.225 | 241.3 | 131.76 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 99587/99101D | 149.225 | 254 | 152.4 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | HM231149/HM231111CD | 149.225 | 236.538 | 131.76 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 99587/99102CD | 149.225 | 254 | 149.22 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | HM231148/HM231111CD | 149.225 | 236.538 | 131.76 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | HM231149/HM231116D | 149.225 | 241.3 | 131.76 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | EE750576/751204D | 146.05 | 304.8 | 135.73 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | HM231149/HM231111CD | 149.225 | 236.538 | 131.76 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | EE107057/107105CD | 146.05 | 268.288 | 160.33 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | HM231148/HM231111CD | 149.225 | 236.538 | 131.76 | TDO(双列双外圈) |
推荐资讯
推荐产品


