当前位置:型号查询
| 品牌 | 现行代号 | d | D | B | cr | cor | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIMKEN轴承 | 99575/99101D | 146.05 | 254 | 152.4 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | EE750576/751204D | 146.05 | 304.8 | 135.73 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 99575/99102CD | 146.05 | 254 | 149.22 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | EE107057/107105CD | 146.05 | 268.288 | 160.33 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 81575/81963CD | 146.05 | 244.475 | 107.95 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 99575/99101D | 146.05 | 254 | 152.4 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | HM231140/HM231116D | 146.05 | 241.3 | 131.76 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 396/394D | 50 | 110 | 52.388 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 365/363D | 50 | 90 | 50.01 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 366/363D | 50 | 90 | 50.01 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 546/533D | 49.982 | 111.125 | 79.375 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 366/363DC | 50 | 90 | 50.01 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 55197/55444D | 49.975 | 112.712 | 65.088 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 365/363D | 50 | 90 | 50.01 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 55197/55433D | 49.975 | 109.982 | 63.5 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 546/533D | 49.982 | 111.125 | 79.375 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 545/533D | 49.212 | 111.125 | 79.375 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 55197/55444D | 49.975 | 112.712 | 65.088 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 3781/3729D | 49.212 | 93.264 | 65.088 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 55197/55433D | 49.975 | 109.982 | 63.5 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 72187/72488D | 47.625 | 123.825 | 77.788 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 545/533D | 49.212 | 111.125 | 79.375 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 66187/66462D | 47.625 | 117.475 | 73.025 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 3781/3729D | 49.212 | 93.264 | 65.088 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 55187/55444D | 47.625 | 112.712 | 65.088 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 72187/72488D | 47.625 | 123.825 | 77.788 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 536/533D | 47.625 | 111.125 | 79.375 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 367/363D | 45 | 90 | 50.01 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 55175/55444D | 44.45 | 112.712 | 65.088 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 3776/3729D | 44.983 | 93.264 | 65.088 | TDO(双列双外圈) |
推荐资讯
推荐产品


