当前位置:型号查询
| 品牌 | 现行代号 | d | D | B | cr | cor | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIMKEN轴承 | 368-S/363D | 51.592 | 90 | 50.01 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 555/552D | 50.8 | 123.825 | 79.375 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 72200C/72488D | 50.8 | 123.825 | 77.785 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 66200/66462D | 50.8 | 117.475 | 73.025 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 55200/55444D | 50.8 | 112.712 | 65.088 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 398/394D | 50.8 | 110 | 52.388 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 55200C/55433D | 50.8 | 109.982 | 63.5 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 55200/55433D | 50.8 | 109.982 | 63.5 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 455-S/452D | 50.8 | 107.95 | 65.09 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 455/452D | 50.8 | 107.95 | 65.09 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 385A/384D | 50.8 | 100 | 52.388 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 385A/384ED | 50.8 | 100 | 49.2 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 385A/384EDC | 50.8 | 100 | 49.2 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 33889/33821D | 50.8 | 95.25 | 63.5 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 33889/33821DC | 50.8 | 95.25 | 63.5 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 3784/3729D | 50.8 | 93.264 | 65.088 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 3780/3729D | 50.8 | 93.264 | 65.088 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | M224749/M224710D | 120.65 | 174.625 | 77.788 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | M224748/M224710D | 119.975 | 174.625 | 77.788 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | L225842/L225812D | 120.65 | 169.975 | 58.738 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | M224748/M224710DC | 119.975 | 174.625 | 77.788 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | L624549/L624514D | 120.65 | 161.925 | 63.5 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 74472/74851CD | 119.964 | 215.9 | 106.36 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | M224748/M224710D | 119.975 | 174.625 | 77.788 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | HM124649/HM124618XD | 119.957 | 195.262 | 136.77 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | M224748/M224710DC | 119.975 | 174.625 | 77.788 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | HH224349/HH224310CD | 114.975 | 212.725 | 142.87 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | HM124646/HM124616XD | 119.062 | 194.873 | 125.25 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 64452A/64700D | 114.975 | 177.8 | 92.075 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 71453/71751D | 115.087 | 190.5 | 106.36 | TDO(双列双外圈) |
推荐资讯
推荐产品


