当前位置:型号查询
| 品牌 | 现行代号 | d | D | B | cr | cor | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIMKEN轴承 | 657/654D | 73.025 | 152.4 | 95.25 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 29688/29622D | 73.817 | 114.287 | 58.738 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 576/572D | 73.025 | 139.992 | 82.55 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 744/742D | 73.025 | 155.575 | 101.6 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 567X/563D | 73.025 | 127 | 80.962 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 657/654D | 73.025 | 152.4 | 95.25 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 33287/33472DC | 73.025 | 120 | 79.908 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | L163149/L163110CD | 355.6 | 444.5 | 136.52 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | EE161394/161901CD | 354.012 | 482.6 | 133.35 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | EE333137/333203CD | 349.25 | 514.35 | 193.67 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | HM262749/HM262710CD | 346.075 | 488.95 | 200.02 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | HM262748/HM262710CD | 346.075 | 488.95 | 200.02 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | EE161363/161901CD | 346.075 | 482.6 | 133.35 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | LM961548/LM961511D | 342.9 | 457.098 | 142.87 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | HH264149/HH264110CD | 339.949 | 589.949 | 340 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | HM261049/HM261010CD | 333.375 | 469.9 | 190.5 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | EE526130/526191CD | 330.2 | 482.6 | 177.8 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | EE291250/291751CD | 317.5 | 444.5 | 146.05 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | EE291201/291751CD | 304.8 | 444.5 | 146.05 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | L357049/L357010CD | 304.8 | 393.7 | 107.95 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | HM256849/HM256810CD | 300.038 | 422.275 | 174.62 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | HH258248/HH258210CD | 299.975 | 495.3 | 301.62 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | EE722115/722186CD | 292.1 | 469.9 | 200.02 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | M255449/M255410CD | 288.925 | 406.4 | 165.1 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | EE147112/147198DC | 285.75 | 501.65 | 203.2 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 545112/545142CD | 285.75 | 358.775 | 76.2 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | EE128111/128160CD | 280.192 | 406.4 | 149.22 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 81629/81963CD | 159.951 | 244.475 | 107.95 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | HH234048/HH234011CD | 152.4 | 307.975 | 200.02 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 46780/46720CD | 158.75 | 225.425 | 85.725 | TDO(双列双外圈) |
推荐资讯
推荐产品


