当前位置:型号查询
| 品牌 | 现行代号 | d | D | B | cr | cor | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIMKEN轴承 | 679/672DC | 88.9 | 168.275 | 92.075 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 850/834D | 88.9 | 171.45 | 125.41 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 766/752D | 88.9 | 161.925 | 104.77 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 679/672D | 88.9 | 168.275 | 92.075 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 759/752D | 88.9 | 161.925 | 104.77 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 679/672DC | 88.9 | 168.275 | 92.075 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 593A/592D | 88.9 | 152.4 | 82.55 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 87750/87112DC | 190.5 | 282.575 | 107.95 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 87737/87112D | 187.325 | 282.575 | 107.95 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 67885/67820CD | 190.5 | 266.7 | 103.18 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | M238849/M238810CD | 187.325 | 269.875 | 119.06 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | H239649/H239612CD | 187.325 | 320.675 | 185.73 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 67884/67820CD | 187.325 | 266.7 | 103.18 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 87737/87112D | 187.325 | 282.575 | 107.95 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 67883/67820CD | 184.15 | 266.7 | 103.18 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | M238849/M238810CD | 187.325 | 269.875 | 119.06 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 93708/93127CD | 179.975 | 317.5 | 146.05 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 67884/67820CD | 187.325 | 266.7 | 103.18 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | H239640/H239612CD | 177.8 | 320.675 | 185.73 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 67883/67820CD | 184.15 | 266.7 | 103.18 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 94700/94118D | 177.8 | 298.45 | 142.87 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 93708/93127CD | 179.975 | 317.5 | 146.05 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | HM237545/HM237510CD | 177.8 | 288.925 | 142.87 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | H239640/H239612CD | 177.8 | 320.675 | 185.73 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 94700/94114CD | 177.8 | 288.925 | 142.87 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 94700/94118D | 177.8 | 298.45 | 142.87 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 67790/67720CD | 177.8 | 247.65 | 103.18 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 55187/55433D | 47.625 | 109.982 | 63.5 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 467/452D | 47.625 | 107.95 | 65.09 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 463/452D | 47.625 | 107.95 | 65.09 | TDO(双列双外圈) |
推荐资讯
推荐产品


