当前位置:型号查询
| 品牌 | 现行代号 | d | D | B | cr | cor | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIMKEN轴承 | 358/353D | 45 | 90.119 | 50.795 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 376X/372D | 45 | 100 | 50.8 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 367/363D | 45 | 90 | 50.01 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 358A/353D | 45 | 90.119 | 50.795 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 3776/3729D | 44.983 | 93.264 | 65.088 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 358/353D | 45 | 90.119 | 50.795 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 25584/25520D | 44.983 | 82.931 | 57.15 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 567-S/563D | 71.438 | 127 | 80.962 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 33281/33462D | 71.438 | 117.475 | 66.675 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 567A/563D | 71.438 | 127 | 80.962 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 29680/29622D | 70.637 | 114.287 | 58.738 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 47490/47420D | 71.438 | 120 | 71.438 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 29680/29622DC | 70.637 | 114.287 | 58.738 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 33281/33462D | 71.438 | 117.475 | 66.675 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 484/472D | 70 | 120 | 65.09 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 29680/29622D | 70.637 | 114.287 | 58.738 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 484/472DC | 70 | 120 | 65.09 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 29680/29622DC | 70.637 | 114.287 | 58.738 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 34274/34478D | 69.952 | 121.442 | 52.39 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 484/472D | 70 | 120 | 65.09 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 9382/9320D | 69.914 | 177.8 | 109.53 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 484/472DC | 70 | 120 | 65.09 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 835/834D | 69.85 | 171.45 | 125.41 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 34274/34478D | 69.952 | 121.442 | 52.39 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 745A/742D | 69.85 | 155.575 | 101.6 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 9382/9320D | 69.914 | 177.8 | 109.53 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 744A/742D | 69.85 | 155.575 | 101.6 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | EE420801/421451CD | 203.2 | 368.3 | 193.67 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | M241547/M241513XD | 203.2 | 301.625 | 125.45 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 93800/93127CD | 203.2 | 317.5 | 146.05 | TDO(双列双外圈) |
推荐资讯
推荐产品


