当前位置:型号查询
| 品牌 | 现行代号 | d | D | B | cr | cor | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIMKEN轴承 | EE722110/722186CD | 279.4 | 469.9 | 200.02 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | EE275108/275161D | 273.05 | 406.4 | 155.57 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | EE275108/275156CD | 273.05 | 393.7 | 157.16 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | M252349/M252310CD | 269.875 | 381 | 158.75 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | EE275105/275161D | 266.7 | 406.4 | 155.57 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | EE275105/275156CD | 266.7 | 393.7 | 157.16 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | LM451349/LM451310CD | 266.7 | 355.6 | 127 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 29880/29820D | 266.7 | 323.85 | 63.5 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 29880/29820DC | 266.7 | 323.85 | 63.5 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | LM451345/LM451310CD | 263.525 | 355.6 | 127 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | HM252349/HM252315D | 260.35 | 431.724 | 173.03 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | HM252348/HM252315D | 260.35 | 431.724 | 173.03 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | HM252349/HM252310CD | 260.35 | 422.275 | 178.59 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | HM252348/HM252310CD | 260.35 | 422.275 | 178.59 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | HM252348/HM252311D | 260.35 | 422.275 | 173.03 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | EE435102/435165D | 260.35 | 419.1 | 184.15 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | EE435102/435165DC | 260.35 | 419.1 | 184.15 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | HM746646/HM746610CD | 228.6 | 355.6 | 152.4 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 8573/8520CD | 228.6 | 327.025 | 114.3 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | EE130902/131401CD | 228.6 | 355.6 | 152.4 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | EE113091/113171D | 228.46 | 431.8 | 196.85 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 96900/96140CD | 228.6 | 355.6 | 152.4 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | EE113089/113171D | 228.397 | 431.8 | 196.85 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 8573/8520CD | 228.6 | 327.025 | 114.3 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | EE430888/431576CD | 225.425 | 400.05 | 187.32 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | EE113091/113171D | 228.46 | 431.8 | 196.85 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | M244249/M244210CD | 220.663 | 314.325 | 131.76 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | EE113089/113171D | 228.397 | 431.8 | 196.85 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | EE820085/820161CD | 215.9 | 406.4 | 195.26 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | EE430888/431576CD | 225.425 | 400.05 | 187.32 | TDO(双列双外圈) |
推荐资讯
推荐产品


