当前位置:型号查询
| 品牌 | 现行代号 | d | D | B | cr | cor | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIMKEN轴承 | HH949549/HH949510DC | 228.6 | 488.95 | 254 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | EE430902/431576CD | 228.6 | 400.05 | 187.32 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | EE430900/431576CD | 228.6 | 400.05 | 187.32 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | M249732/M249710CD | 228.6 | 358.775 | 152.4 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | HM746646/HM746610CD | 228.6 | 355.6 | 152.4 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | EE130902/131401CD | 228.6 | 355.6 | 152.4 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 96900/96140CD | 228.6 | 355.6 | 152.4 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | EE147112/147198DC | 285.75 | 501.65 | 203.2 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | EE128110/128160CD | 280.192 | 406.4 | 149.22 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 545112/545142CD | 285.75 | 358.775 | 76.2 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | EE101103/101601CD | 280.192 | 406.4 | 120.65 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | EE128111/128160CD | 280.192 | 406.4 | 149.22 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | LM654642/LM654610CD | 279.982 | 380.898 | 139.7 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | EE128110/128160CD | 280.192 | 406.4 | 149.22 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | EE722110/722186CD | 279.4 | 469.9 | 200.02 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | EE101103/101601CD | 280.192 | 406.4 | 120.65 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | EE275108/275161D | 273.05 | 406.4 | 155.57 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | LM654642/LM654610CD | 279.982 | 380.898 | 139.7 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | EE275108/275156CD | 273.05 | 393.7 | 157.16 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | EE722110/722186CD | 279.4 | 469.9 | 200.02 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | M252349/M252310CD | 269.875 | 381 | 158.75 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | EE275108/275161D | 273.05 | 406.4 | 155.57 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | EE275105/275161D | 266.7 | 406.4 | 155.57 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | EE275108/275156CD | 273.05 | 393.7 | 157.16 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | EE275105/275156CD | 266.7 | 393.7 | 157.16 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | M252349/M252310CD | 269.875 | 381 | 158.75 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | LM451349/LM451310CD | 266.7 | 355.6 | 127 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | HH221449/HH221410D | 101.6 | 190.5 | 127 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 780/774D | 101.6 | 180.975 | 104.77 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | HH221449/HH221410DC | 101.6 | 190.5 | 127 | TDO(双列双外圈) |
推荐资讯
推荐产品


