当前位置:型号查询
| 品牌 | 现行代号 | d | D | B | cr | cor | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIMKEN轴承 | LM446349/LM446310D | 234.95 | 311.15 | 98.425 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 8575/8520CD | 234.95 | 327.025 | 114.3 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | M249734/M249710CD | 231.775 | 358.775 | 152.4 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 8574/8520CD | 234.95 | 327.025 | 114.3 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | HH949549/HH949510DC | 228.6 | 488.95 | 254 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | LM446349/LM446310D | 234.95 | 311.15 | 98.425 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | EE430902/431576CD | 228.6 | 400.05 | 187.32 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | M249734/M249710CD | 231.775 | 358.775 | 152.4 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | EE430900/431576CD | 228.6 | 400.05 | 187.32 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | HH949549/HH949510DC | 228.6 | 488.95 | 254 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | M249732/M249710CD | 228.6 | 358.775 | 152.4 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | EE430902/431576CD | 228.6 | 400.05 | 187.32 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | HM746646/HM746610CD | 228.6 | 355.6 | 152.4 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | EE430900/431576CD | 228.6 | 400.05 | 187.32 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | EE130902/131401CD | 228.6 | 355.6 | 152.4 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | M249732/M249710CD | 228.6 | 358.775 | 152.4 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 96900/96140CD | 228.6 | 355.6 | 152.4 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 799A/792CD | 130.175 | 206.375 | 107.95 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 67389/67322DC | 130.175 | 196.85 | 101.6 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 67389/67325D | 130.175 | 200.025 | 101.6 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 797/792CD | 130 | 206.375 | 107.95 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 67389/67322D | 130.175 | 196.85 | 101.6 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 95512/95927CD | 129.975 | 234.95 | 142.87 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 67389/67322DC | 130.175 | 196.85 | 101.6 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | H127747/H127715AD | 129.967 | 229.873 | 150.04 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 797/792CD | 130 | 206.375 | 107.95 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | H127746/H127715AD | 129.967 | 229.873 | 150.04 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 95512/95927CD | 129.975 | 234.95 | 142.87 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | H127747/H127715D | 129.967 | 229.873 | 150 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | H127747/H127715AD | 129.967 | 229.873 | 150.04 | TDO(双列双外圈) |
推荐资讯
推荐产品


