当前位置:型号查询
| 品牌 | 现行代号 | d | D | B | cr | cor | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIMKEN轴承 | 799/792CD | 128.588 | 206.375 | 107.95 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | H127746/H127715AD | 129.967 | 229.873 | 150.04 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | HM926749/HM926710D | 127.792 | 228.6 | 115.88 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | H127747/H127715D | 129.967 | 229.873 | 150 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 95500/95927CD | 127 | 234.95 | 142.87 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 799/792CD | 128.588 | 206.375 | 107.95 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | HM926747/HM926710D | 127 | 228.6 | 115.88 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 740/742D | 80.962 | 155.575 | 101.6 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 496/493D | 80.962 | 136.525 | 69.85 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 662/654D | 80.962 | 152.4 | 88.9 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 98316/98789D | 80 | 200.025 | 115.88 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 581/572D | 80.962 | 139.992 | 82.55 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 748/742D | 80 | 155.575 | 101.6 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 496/493D | 80.962 | 136.525 | 69.85 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 590/592D | 79.985 | 152.4 | 82.55 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 98316/98789D | 80 | 200.025 | 115.88 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 578/572D | 79.985 | 139.992 | 82.55 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 748/742D | 80 | 155.575 | 101.6 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 750/742D | 79.375 | 155.575 | 101.6 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 590/592D | 79.985 | 152.4 | 82.55 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 661/654DC | 79.375 | 152.4 | 95.25 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 578/572D | 79.985 | 139.992 | 82.55 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 661/654D | 79.375 | 152.4 | 95.25 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 750/742D | 79.375 | 155.575 | 101.6 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 595A/592D | 79.375 | 152.4 | 82.55 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 661/654DC | 79.375 | 152.4 | 95.25 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 495AS/493D | 77.788 | 136.525 | 69.85 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 3780/3729DC | 50.8 | 93.264 | 65.088 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 3775/3729D | 50.8 | 93.264 | 65.088 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 3775/3729DC | 50.8 | 93.264 | 65.088 | TDO(双列双外圈) |
推荐资讯
推荐产品


