当前位置:型号查询
| 品牌 | 现行代号 | d | D | B | cr | cor | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIMKEN轴承 | 95474D/95975 | 120.65 | 247.65 | 139.7 | TDI(双列双内圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 95451D/95975 | 114.3 | 247.65 | 139.7 | TDI(双列双内圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 95474D/95925 | 120.65 | 234.95 | 139.7 | TDI(双列双内圈) | ||
| TIMKEN轴承 | H239649D/H239610 | 187.325 | 319.964 | 168.27 | TDI(双列双内圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 93751D/93125 | 190.5 | 317.5 | 133.35 | TDI(双列双内圈) | ||
| TIMKEN轴承 | EE280700D/281200 | 177.8 | 304.8 | 109.43 | TDI(双列双内圈) | ||
| TIMKEN轴承 | H239649D/H239612 | 187.325 | 320.675 | 168.27 | TDI(双列双内圈) | ||
| TIMKEN轴承 | HM237546DD/HM237510 | 177.8 | 288.925 | 158.75 | TDI(双列双内圈) | ||
| TIMKEN轴承 | H239649D/H239610 | 187.325 | 319.964 | 168.27 | TDI(双列双内圈) | ||
| TIMKEN轴承 | HM237546D/HM237510 | 177.8 | 288.925 | 123.82 | TDI(双列双内圈) | ||
| TIMKEN轴承 | EE280700D/281200 | 177.8 | 304.8 | 109.43 | TDI(双列双内圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 94706D/94113 | 177.8 | 288.925 | 123.82 | TDI(双列双内圈) | ||
| TIMKEN轴承 | HM237546DD/HM237510 | 177.8 | 288.925 | 158.75 | TDI(双列双内圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 82680D/82620 | 177.8 | 279.4 | 112.71 | TDI(双列双内圈) | ||
| TIMKEN轴承 | HM237546D/HM237510 | 177.8 | 288.925 | 123.82 | TDI(双列双内圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 67790D/67720 | 177.8 | 247.65 | 90.488 | TDI(双列双内圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 94706D/94113 | 177.8 | 288.925 | 123.82 | TDI(双列双内圈) | ||
| TIMKEN轴承 | HM237542D/HM237510 | 174.625 | 288.925 | 123.82 | TDI(双列双内圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 82680D/82620 | 177.8 | 279.4 | 112.71 | TDI(双列双内圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 46790D/46720 | 165.1 | 225.425 | 79.375 | TDI(双列双内圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 67790D/67720 | 177.8 | 247.65 | 90.488 | TDI(双列双内圈) | ||
| TIMKEN轴承 | H432549D/H432510 | 155.575 | 247.65 | 122.23 | TDI(双列双内圈) | ||
| TIMKEN轴承 | HM237542D/HM237510 | 174.625 | 288.925 | 123.82 | TDI(双列双内圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 78255D/78551 | 64.987 | 140.03 | 66.091 | TDI(双列双内圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 78255D/78537 | 64.987 | 136.525 | 66.091 | TDI(双列双内圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 78251D/78551 | 63.5 | 140.03 | 66.091 | TDI(双列双内圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 78251D/78537 | 63.5 | 136.525 | 66.091 | TDI(双列双内圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 39585D/39520 | 63.5 | 112.712 | 60.325 | TDI(双列双内圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 399D/394AS | 61.912 | 110 | 55.55 | TDI(双列双内圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 399D/394A | 61.912 | 110 | 55.55 | TDI(双列双内圈) |
推荐资讯
推荐产品


