当前位置:型号查询
| 品牌 | 现行代号 | d | D | B | cr | cor | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIMKEN轴承 | HH224346DD/HH224310 | 114.3 | 212.725 | 142.87 | TDI(双列双内圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 71426D/71753 | 107.95 | 191.976 | 98.425 | TDI(双列双内圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 71450D/71750 | 114.3 | 190.5 | 98.425 | TDI(双列双内圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 71426D/71750 | 107.95 | 190.5 | 98.425 | TDI(双列双内圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 946D/932 | 107.95 | 212.725 | 142.87 | TDI(双列双内圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 782D/772 | 104.775 | 180.975 | 101.6 | TDI(双列双内圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 71426D/71753 | 107.95 | 191.976 | 98.425 | TDI(双列双内圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 868D/854 | 101.6 | 190.5 | 117.47 | TDI(双列双内圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 71426D/71750 | 107.95 | 190.5 | 98.425 | TDI(双列双内圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 52400D/52638 | 101.6 | 161.925 | 86.517 | TDI(双列双内圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 782D/772 | 104.775 | 180.975 | 101.6 | TDI(双列双内圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 52400D/52637 | 101.6 | 161.925 | 80.167 | TDI(双列双内圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 868D/854 | 101.6 | 190.5 | 117.47 | TDI(双列双内圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 93801D/93126 | 203.2 | 317.5 | 142.87 | TDI(双列双内圈) | ||
| TIMKEN轴承 | EE420800D/421450 | 203.2 | 368.3 | 158.75 | TDI(双列双内圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 93801D/93125 | 203.2 | 317.5 | 133.35 | TDI(双列双内圈) | ||
| TIMKEN轴承 | EE420800D/421437 | 203.2 | 365.049 | 158.75 | TDI(双列双内圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 93800D/93125 | 203.2 | 317.5 | 123.82 | TDI(双列双内圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 93801D/93126 | 203.2 | 317.5 | 142.87 | TDI(双列双内圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 93788D/93126 | 199.975 | 317.5 | 142.87 | TDI(双列双内圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 93801D/93125 | 203.2 | 317.5 | 133.35 | TDI(双列双内圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 93788D/93125 | 199.975 | 317.5 | 133.35 | TDI(双列双内圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 93800D/93125 | 203.2 | 317.5 | 123.82 | TDI(双列双内圈) | ||
| TIMKEN轴承 | EE420750D/421450 | 190.5 | 368.3 | 158.75 | TDI(双列双内圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 93788D/93126 | 199.975 | 317.5 | 142.87 | TDI(双列双内圈) | ||
| TIMKEN轴承 | EE420750D/421437 | 190.5 | 365.049 | 158.75 | TDI(双列双内圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 93788D/93125 | 199.975 | 317.5 | 133.35 | TDI(双列双内圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 93751D/93126 | 190.5 | 317.5 | 142.87 | TDI(双列双内圈) | ||
| TIMKEN轴承 | EE420750D/421450 | 190.5 | 368.3 | 158.75 | TDI(双列双内圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 93751D/93125 | 190.5 | 317.5 | 133.35 | TDI(双列双内圈) |
推荐资讯
推荐产品


