当前位置:型号查询
| 品牌 | 现行代号 | d | D | B | cr | cor | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIMKEN轴承 | 540/533D | 52.388 | 111.125 | 79.375 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 55206/55433D | 52.388 | 109.982 | 63.5 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 468/452D | 52.388 | 107.95 | 65.09 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 498D/493 | 84.138 | 136.525 | 76.2 | TDI(双列双内圈) | ||
| TIMKEN轴承 | L217845D/L217813 | 85.725 | 127 | 41.278 | TDI(双列双内圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 498D/492A | 84.138 | 133.35 | 76.2 | TDI(双列双内圈) | ||
| TIMKEN轴承 | L217845D/L217810 | 85.725 | 123.825 | 41.278 | TDI(双列双内圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 581D/572 | 80.962 | 139.992 | 80.962 | TDI(双列双内圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 498D/493 | 84.138 | 136.525 | 76.2 | TDI(双列双内圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 496D/493 | 80.962 | 136.525 | 60.325 | TDI(双列双内圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 498D/492A | 84.138 | 133.35 | 76.2 | TDI(双列双内圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 496D/492A | 80.962 | 133.35 | 60.325 | TDI(双列双内圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 581D/572 | 80.962 | 139.992 | 80.962 | TDI(双列双内圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 78255D/78551 | 64.987 | 140.03 | 66.091 | TDI(双列双内圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 496D/493 | 80.962 | 136.525 | 60.325 | TDI(双列双内圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 78255D/78537 | 64.987 | 136.525 | 66.091 | TDI(双列双内圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 496D/492A | 80.962 | 133.35 | 60.325 | TDI(双列双内圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 78251D/78551 | 63.5 | 140.03 | 66.091 | TDI(双列双内圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 78255D/78551 | 64.987 | 140.03 | 66.091 | TDI(双列双内圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 78251D/78537 | 63.5 | 136.525 | 66.091 | TDI(双列双内圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 78255D/78537 | 64.987 | 136.525 | 66.091 | TDI(双列双内圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 39585D/39520 | 63.5 | 112.712 | 60.325 | TDI(双列双内圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 78251D/78551 | 63.5 | 140.03 | 66.091 | TDI(双列双内圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 95451D/95925 | 114.3 | 234.95 | 139.7 | TDI(双列双内圈) | ||
| TIMKEN轴承 | M224749D/M224710 | 120.65 | 174.625 | 66.678 | TDI(双列双内圈) | ||
| TIMKEN轴承 | HH224346DD/HH224310 | 114.3 | 212.725 | 142.87 | TDI(双列双内圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 95451D/95975 | 114.3 | 247.65 | 139.7 | TDI(双列双内圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 71450D/71750 | 114.3 | 190.5 | 98.425 | TDI(双列双内圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 95451D/95925 | 114.3 | 234.95 | 139.7 | TDI(双列双内圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 946D/932 | 107.95 | 212.725 | 142.87 | TDI(双列双内圈) |
推荐资讯
推荐产品


