当前位置:型号查询
| 品牌 | 现行代号 | d | D | B | cr | cor | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIMKEN轴承 | EE750576/751204D | 146.05 | 304.8 | 135.73 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | EE107057/107105CD | 146.05 | 268.288 | 160.33 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 99575/99101D | 146.05 | 254 | 152.4 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 99575/99102CD | 146.05 | 254 | 149.22 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 81575/81963CD | 146.05 | 244.475 | 107.95 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | HM231140/HM231116D | 146.05 | 241.3 | 131.76 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 82576/82951CD | 146.05 | 241.3 | 131.76 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | HM231140/HM231111CD | 146.05 | 236.538 | 131.76 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 36690/36620D | 146.05 | 193.675 | 65.085 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 36690/36620DC | 146.05 | 193.675 | 65.085 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | HM231136/HM231116D | 142.875 | 241.3 | 131.76 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 73562/73876CD | 142.875 | 222.25 | 75.7 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 48685/48620D | 142.875 | 200.025 | 87.315 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 48685/48620DC | 142.875 | 200.025 | 87.315 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 48684/48620D | 142.875 | 200.025 | 87.315 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 36686/36620D | 142.875 | 193.675 | 65.085 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 15117/15251D | 29.987 | 63.5 | 46.038 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 02872/02823D | 28.575 | 76.2 | 47.625 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 17118/17245D | 29.987 | 62 | 39.688 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 26112/26284D | 28.575 | 71.975 | 42.761 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 43112/43319D | 28.575 | 80.962 | 55.562 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 26112/26282D | 28.575 | 71.438 | 42.862 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 02872/02823D | 28.575 | 76.2 | 47.625 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 2578/2524YD | 28.575 | 69.85 | 66.675 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 26112/26284D | 28.575 | 71.975 | 42.761 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 24112/24262D | 28.575 | 66.421 | 44.453 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 26112/26282D | 28.575 | 71.438 | 42.862 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | LL789849/LL789810D | 1784.35 | 2006.6 | 241.3 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | EE755285/755367CD | 723.9 | 1003.3 | 187.32 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | EE755285/755365CD | 723.9 | 977.9 | 187.32 | TDO(双列双外圈) |
推荐资讯
推荐产品


