当前位置:型号查询
| 品牌 | 现行代号 | d | D | B | cr | cor | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIMKEN轴承 | H242649D/H242610 | 206.375 | 336.55 | 180.97 | TDI(双列双内圈) | ||
| TIMKEN轴承 | EE420800D/421437 | 203.2 | 365.049 | 158.75 | TDI(双列双内圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 67985D/67920 | 206.375 | 282.575 | 87.312 | TDI(双列双内圈) | ||
| TIMKEN轴承 | HM262749D/HM262710 | 346.075 | 488.95 | 174.62 | TDI(双列双内圈) | ||
| TIMKEN轴承 | EE234157D/234215 | 393.7 | 546.1 | 141.28 | TDI(双列双内圈) | ||
| TIMKEN轴承 | EE138131D/138172 | 330.302 | 438.023 | 120.65 | TDI(双列双内圈) | ||
| TIMKEN轴承 | LM263149D/LM263110 | 355.6 | 457.2 | 120.65 | TDI(双列双内圈) | ||
| TIMKEN轴承 | HM259049D/HM259010 | 317.5 | 447.675 | 158.75 | TDI(双列双内圈) | ||
| TIMKEN轴承 | HM262749D/HM262710 | 346.075 | 488.95 | 174.62 | TDI(双列双内圈) | ||
| TIMKEN轴承 | EE724121D/724195 | 304.8 | 495.3 | 171.45 | TDI(双列双内圈) | ||
| TIMKEN轴承 | EE138131D/138172 | 330.302 | 438.023 | 120.65 | TDI(双列双内圈) | ||
| TIMKEN轴承 | EE941206D/941950 | 304.8 | 495.3 | 137.95 | TDI(双列双内圈) | ||
| TIMKEN轴承 | HM259049D/HM259010 | 317.5 | 447.675 | 158.75 | TDI(双列双内圈) | ||
| TIMKEN轴承 | M757447D/M757410 | 304.648 | 438.048 | 138.11 | TDI(双列双内圈) | ||
| TIMKEN轴承 | EE724121D/724195 | 304.8 | 495.3 | 171.45 | TDI(双列双内圈) | ||
| TIMKEN轴承 | EE329119D/329172 | 304.648 | 438.048 | 131.76 | TDI(双列双内圈) | ||
| TIMKEN轴承 | EE941206D/941950 | 304.8 | 495.3 | 137.95 | TDI(双列双内圈) | ||
| TIMKEN轴承 | EE329117D/329172 | 304.648 | 438.048 | 131.76 | TDI(双列双内圈) | ||
| TIMKEN轴承 | M757447D/M757410 | 304.648 | 438.048 | 138.11 | TDI(双列双内圈) | ||
| TIMKEN轴承 | HM256849D/HM256810 | 300.038 | 422.275 | 150.81 | TDI(双列双内圈) | ||
| TIMKEN轴承 | EE329119D/329172 | 304.648 | 438.048 | 131.76 | TDI(双列双内圈) | ||
| TIMKEN轴承 | M255449D/M255410 | 288.925 | 406.4 | 144.46 | TDI(双列双内圈) | ||
| TIMKEN轴承 | EE329117D/329172 | 304.648 | 438.048 | 131.76 | TDI(双列双内圈) | ||
| TIMKEN轴承 | EE433301D/433512 | 762 | 1295.4 | 311.15 | TDI(双列双内圈) | ||
| TIMKEN轴承 | A2047/A2120D | 11.987 | 30.48 | 25.4 | TDI(双列双内圈) | ||
| TIMKEN轴承 | EE325296D/325420 | 749.3 | 1066.8 | 361.95 | TDI(双列双内圈) | ||
| TIMKEN轴承 | LM287649D/LM287610 | 938.212 | 1270 | 400.05 | TDI(双列双内圈) | ||
| TIMKEN轴承 | LM282549D/LM282510 | 708.025 | 930.275 | 273.05 | TDI(双列双内圈) | ||
| TIMKEN轴承 | EE433301D/433512 | 762 | 1295.4 | 311.15 | TDI(双列双内圈) | ||
| TIMKEN轴承 | M282249D/M282210 | 682.625 | 965.2 | 338.13 | TDI(双列双内圈) |
推荐资讯
推荐产品


