当前位置:型号查询
| 品牌 | 现行代号 | d | D | B | cr | cor | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIMKEN轴承 | M255449D/M255410 | 288.925 | 406.4 | 144.46 | TDI(双列双内圈) | ||
| TIMKEN轴承 | M252349D/M252310 | 269.875 | 381 | 136.52 | TDI(双列双内圈) | ||
| TIMKEN轴承 | EE275109D/275160 | 276.225 | 406.4 | 122.24 | TDI(双列双内圈) | ||
| TIMKEN轴承 | EE221025D/221575 | 260.35 | 400.05 | 119.06 | TDI(双列双内圈) | ||
| TIMKEN轴承 | EE275109D/275155 | 276.225 | 393.7 | 130.17 | TDI(双列双内圈) | ||
| TIMKEN轴承 | EE134102D/134143 | 260.35 | 365.125 | 107.95 | TDI(双列双内圈) | ||
| TIMKEN轴承 | M252349D/M252310 | 269.875 | 381 | 136.52 | TDI(双列双内圈) | ||
| TIMKEN轴承 | EE171000D/171450 | 254 | 368.3 | 92.71 | TDI(双列双内圈) | ||
| TIMKEN轴承 | EE221025D/221575 | 260.35 | 400.05 | 119.06 | TDI(双列双内圈) | ||
| TIMKEN轴承 | EE171000D/171436 | 254 | 365.049 | 92.71 | TDI(双列双内圈) | ||
| TIMKEN轴承 | EE134102D/134143 | 260.35 | 365.125 | 107.95 | TDI(双列双内圈) | ||
| TIMKEN轴承 | M249748D/M249710 | 254 | 358.775 | 130.17 | TDI(双列双内圈) | ||
| TIMKEN轴承 | EE171000D/171450 | 254 | 368.3 | 92.71 | TDI(双列双内圈) | ||
| TIMKEN轴承 | EE171000D/171400 | 254 | 355.6 | 92.71 | TDI(双列双内圈) | ||
| TIMKEN轴承 | EE171000D/171436 | 254 | 365.049 | 92.71 | TDI(双列双内圈) | ||
| TIMKEN轴承 | EE127094D/127140 | 241.224 | 355.6 | 107.95 | TDI(双列双内圈) | ||
| TIMKEN轴承 | M249748D/M249710 | 254 | 358.775 | 130.17 | TDI(双列双内圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 71426D/71750 | 107.95 | 190.5 | 98.425 | TDI(双列双内圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 782D/772 | 104.775 | 180.975 | 101.6 | TDI(双列双内圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 868D/854 | 101.6 | 190.5 | 117.47 | TDI(双列双内圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 52400D/52638 | 101.6 | 161.925 | 86.517 | TDI(双列双内圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 52400D/52637 | 101.6 | 161.925 | 80.167 | TDI(双列双内圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 52400D/52618 | 101.6 | 157.162 | 80.167 | TDI(双列双内圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 779D/772 | 98.425 | 180.975 | 101.6 | TDI(双列双内圈) | ||
| TIMKEN轴承 | HH221440D/HH221410 | 95.25 | 190.5 | 117.47 | TDI(双列双内圈) | ||
| TIMKEN轴承 | LM119348D/LM119311 | 95.25 | 136.525 | 57.15 | TDI(双列双内圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 42362D/42587 | 92.075 | 149.225 | 63.5 | TDI(双列双内圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 42362D/42584 | 92.075 | 148.43 | 57.15 | TDI(双列双内圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 767D/753 | 88.9 | 168.275 | 101.54 | TDI(双列双内圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 767D/752 | 88.9 | 161.925 | 101.54 | TDI(双列双内圈) |
推荐资讯
推荐产品


