当前位置:型号查询
| 品牌 | 现行代号 | d | D | B | cr | cor | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIMKEN轴承 | L217845D/L217813 | 85.725 | 127 | 41.278 | TDI(双列双内圈) | ||
| TIMKEN轴承 | L217845D/L217810 | 85.725 | 123.825 | 41.278 | TDI(双列双内圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 498D/493 | 84.138 | 136.525 | 76.2 | TDI(双列双内圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 498D/492A | 84.138 | 133.35 | 76.2 | TDI(双列双内圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 581D/572 | 80.962 | 139.992 | 80.962 | TDI(双列双内圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 496D/493 | 80.962 | 136.525 | 60.325 | TDI(双列双内圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 496D/492A | 80.962 | 133.35 | 60.325 | TDI(双列双内圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 81601D/81962 | 152.4 | 244.475 | 87.312 | TDI(双列双内圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 46790D/46720 | 165.1 | 225.425 | 79.375 | TDI(双列双内圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 99587D/99100 | 149.225 | 254 | 120.65 | TDI(双列双内圈) | ||
| TIMKEN轴承 | H432549D/H432510 | 155.575 | 247.65 | 122.23 | TDI(双列双内圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 82587D/82950 | 149.225 | 241.3 | 106.36 | TDI(双列双内圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 81601D/81962 | 152.4 | 244.475 | 87.312 | TDI(双列双内圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 82587D/82931 | 149.225 | 236.538 | 106.36 | TDI(双列双内圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 99587D/99100 | 149.225 | 254 | 120.65 | TDI(双列双内圈) | ||
| TIMKEN轴承 | H228649D/H228610 | 136.525 | 225.425 | 120.65 | TDI(双列双内圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 82587D/82950 | 149.225 | 241.3 | 106.36 | TDI(双列双内圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 48393D/48320 | 136.525 | 190.5 | 77.788 | TDI(双列双内圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 82587D/82931 | 149.225 | 236.538 | 106.36 | TDI(双列双内圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 67390D/67320 | 133.35 | 203.2 | 92.075 | TDI(双列双内圈) | ||
| TIMKEN轴承 | H228649D/H228610 | 136.525 | 225.425 | 120.65 | TDI(双列双内圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 67390D/67322 | 133.35 | 196.85 | 92.075 | TDI(双列双内圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 48393D/48320 | 136.525 | 190.5 | 77.788 | TDI(双列双内圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 74512D/74856 | 130.175 | 217.488 | 101.6 | TDI(双列双内圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 67390D/67320 | 133.35 | 203.2 | 92.075 | TDI(双列双内圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 74512D/74850 | 130.175 | 215.9 | 101.6 | TDI(双列双内圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 67390D/67322 | 133.35 | 196.85 | 92.075 | TDI(双列双内圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 52400D/52618 | 101.6 | 157.162 | 80.167 | TDI(双列双内圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 52400D/52638 | 101.6 | 161.925 | 86.517 | TDI(双列双内圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 779D/772 | 98.425 | 180.975 | 101.6 | TDI(双列双内圈) |
推荐资讯
推荐产品


