当前位置:型号查询
| 品牌 | 现行代号 | d | D | B | cr | cor | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIMKEN轴承 | 659/654D | 76.2 | 152.4 | 95.25 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 748-S/742D | 76.2 | 155.575 | 101.6 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 659/654DC | 76.2 | 152.4 | 95.25 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 748-S/742DC | 76.2 | 155.575 | 101.6 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 590A/592D | 76.2 | 152.4 | 82.55 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 659/654D | 76.2 | 152.4 | 95.25 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 575/572D | 76.2 | 139.992 | 82.55 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 659/654DC | 76.2 | 152.4 | 95.25 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 575/572DC | 76.2 | 139.992 | 82.55 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 590A/592D | 76.2 | 152.4 | 82.55 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 495A/493D | 76.2 | 136.525 | 69.85 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 575/572D | 76.2 | 139.992 | 82.55 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 495A/493DC | 76.2 | 136.525 | 69.85 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 575/572DC | 76.2 | 139.992 | 82.55 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 34301/34478D | 76.2 | 121.442 | 52.39 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 495A/493D | 76.2 | 136.525 | 69.85 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 34300/34478D | 76.2 | 121.442 | 52.39 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 48290/48220DC | 127 | 182.562 | 85.728 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 95491/95927CD | 124.943 | 234.95 | 142.87 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | HM127440/HM127415XD | 126.987 | 207.962 | 146.3 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 48286/48220D | 123.825 | 182.562 | 85.728 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | HM926745/HM926710D | 125.298 | 228.6 | 115.88 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 48286/48220DC | 123.825 | 182.562 | 85.728 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 95491/95927CD | 124.943 | 234.95 | 142.87 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 95475/95927CD | 120.65 | 234.95 | 142.87 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 48286/48220D | 123.825 | 182.562 | 85.728 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 795/792CD | 120.65 | 206.375 | 107.95 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 48286/48220DC | 123.825 | 182.562 | 85.728 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 48282/48220D | 120.65 | 182.562 | 85.728 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 95475/95927CD | 120.65 | 234.95 | 142.87 | TDO(双列双外圈) |
推荐资讯
推荐产品


