当前位置:型号查询
| 品牌 | 现行代号 | d | D | B | cr | cor | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIMKEN轴承 | 48282/48220DC | 120.65 | 182.562 | 85.728 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 795/792CD | 120.65 | 206.375 | 107.95 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | M224749/M224710D | 120.65 | 174.625 | 77.788 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 48282/48220D | 120.65 | 182.562 | 85.728 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | L225842/L225812D | 120.65 | 169.975 | 58.738 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 48282/48220DC | 120.65 | 182.562 | 85.728 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | L624549/L624514D | 120.65 | 161.925 | 63.5 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 595/592DC | 82.55 | 152.4 | 82.55 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 582/572D | 82.55 | 139.992 | 82.55 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 580/572D | 82.55 | 139.992 | 82.55 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 495/493D | 82.55 | 136.525 | 69.85 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 495/493DC | 82.55 | 136.525 | 69.85 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | L116149/L116110D | 82.55 | 115.888 | 47.625 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | L116149/L116110DC | 82.55 | 115.888 | 47.625 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 740/742D | 80.962 | 155.575 | 101.6 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 662/654D | 80.962 | 152.4 | 88.9 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 581/572D | 80.962 | 139.992 | 82.55 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 496/493D | 80.962 | 136.525 | 69.85 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 98316/98789D | 80 | 200.025 | 115.88 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 748/742D | 80 | 155.575 | 101.6 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 590/592D | 79.985 | 152.4 | 82.55 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 578/572D | 79.985 | 139.992 | 82.55 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 750/742D | 79.375 | 155.575 | 101.6 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 661/654DC | 79.375 | 152.4 | 95.25 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 661/654D | 79.375 | 152.4 | 95.25 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 595A/592D | 79.375 | 152.4 | 82.55 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 495AS/493D | 77.788 | 136.525 | 69.85 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | HM252348/HM252311D | 260.35 | 422.275 | 173.03 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | EE221026/221576CD | 260.35 | 400.05 | 155.58 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | EE435102/435165D | 260.35 | 419.1 | 184.15 | TDO(双列双外圈) |
推荐资讯
推荐产品


