当前位置:型号查询
| 品牌 | 现行代号 | d | D | B | cr | cor | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIMKEN轴承 | 483/472D | 63.5 | 120 | 65.09 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 559/552D | 63.5 | 123.825 | 79.375 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 483/472DC | 63.5 | 120 | 65.09 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 559/552DC | 63.5 | 123.825 | 79.375 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 477/472D | 63.5 | 120 | 65.09 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 483/472D | 63.5 | 120 | 65.09 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 33251/33462D | 63.5 | 117.475 | 66.675 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 661/654D | 79.375 | 152.4 | 95.25 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 495AS/493DC | 77.788 | 136.525 | 69.85 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 595A/592D | 79.375 | 152.4 | 82.55 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 34306/34478D | 77.788 | 121.442 | 52.39 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 495AS/493D | 77.788 | 136.525 | 69.85 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | HH221430/HH221410D | 76.2 | 190.5 | 127 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 495AS/493DC | 77.788 | 136.525 | 69.85 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 9378/9320D | 76.2 | 177.8 | 115.88 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 34306/34478D | 77.788 | 121.442 | 52.39 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 9380/9320D | 76.2 | 177.8 | 109.53 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | HH221430/HH221410D | 76.2 | 190.5 | 127 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 843/834D | 76.2 | 171.45 | 125.41 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 9378/9320D | 76.2 | 177.8 | 115.88 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 837/834D | 76.2 | 171.45 | 125.41 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 9380/9320D | 76.2 | 177.8 | 109.53 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 9285/9220D | 76.2 | 161.925 | 105.56 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 843/834D | 76.2 | 171.45 | 125.41 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 755/752D | 76.2 | 161.925 | 104.77 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 837/834D | 76.2 | 171.45 | 125.41 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 748-S/742D | 76.2 | 155.575 | 101.6 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 2578/2524YD | 28.575 | 69.85 | 66.675 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 26100/26284D | 25.4 | 71.975 | 42.761 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 24112/24262D | 28.575 | 66.421 | 44.453 | TDO(双列双外圈) |
推荐资讯
推荐产品


