当前位置:型号查询
| 品牌 | 现行代号 | d | D | B | cr | cor | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIMKEN轴承 | EE755285/755361CD | 723.9 | 914.4 | 187.32 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | EE755285/755367CD | 723.9 | 1003.3 | 187.32 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | EE755280/755361CD | 711.2 | 914.4 | 190.5 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | EE755285/755365CD | 723.9 | 977.9 | 187.32 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | LM377449/LM377410CD | 558.8 | 736.6 | 225.42 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | EE755285/755361CD | 723.9 | 914.4 | 187.32 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | EE542220/542291CD | 558.8 | 736.6 | 165.1 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | EE755280/755361CD | 711.2 | 914.4 | 190.5 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | L476549/L476510CD | 549.275 | 692.15 | 174.62 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | LM377449/LM377410CD | 558.8 | 736.6 | 225.42 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | LM772748/LM772710CD | 488.95 | 634.873 | 180.97 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 483/472DC | 63.5 | 120 | 65.09 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 29586/29526D | 63.5 | 112.712 | 55.562 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 477/472D | 63.5 | 120 | 65.09 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 395/394D | 63.5 | 110 | 52.388 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 33251/33462D | 63.5 | 117.475 | 66.675 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 395/394DC | 63.5 | 110 | 52.388 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 29586/29526D | 63.5 | 112.712 | 55.562 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 390A/394D | 63.5 | 110 | 52.388 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 395/394D | 63.5 | 110 | 52.388 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 390A/394DC | 63.5 | 110 | 52.388 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 395/394DC | 63.5 | 110 | 52.388 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | L610549/L610510D | 63.5 | 94.458 | 42.86 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 390A/394D | 63.5 | 110 | 52.388 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 28995/28921D | 62.738 | 100 | 55.56 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 390A/394DC | 63.5 | 110 | 52.388 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 28995/28921DC | 62.738 | 100 | 55.56 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | L610549/L610510D | 63.5 | 94.458 | 42.86 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 28990/28921D | 61.976 | 100 | 53.975 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 28995/28921D | 62.738 | 100 | 55.56 | TDO(双列双外圈) |
推荐资讯
推荐产品


