当前位置:型号查询
| 品牌 | 现行代号 | d | D | B | cr | cor | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIMKEN轴承 | 554/552D | 61.912 | 123.825 | 79.375 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | EE221026/221576CD | 260.35 | 400.05 | 155.58 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | EE134102/134144CD | 260.35 | 365.125 | 130.17 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | HH953749/HH953710D | 254 | 533.4 | 276.22 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | HM252344/HM252315D | 254 | 431.724 | 173.03 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | HM252343/HM252315D | 254 | 431.724 | 173.03 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | HM252344/HM252310CD | 254 | 422.275 | 178.59 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | HM252343/HM252310CD | 254 | 422.275 | 178.59 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | HM252344/HM252311D | 254 | 422.275 | 173.03 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | HM252343/HM252311D | 254 | 422.275 | 173.03 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | EE275100/275161D | 254 | 406.4 | 155.57 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | EE134100/134144CD | 254 | 365.125 | 130.17 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | M249749/M249710CD | 254 | 358.775 | 152.4 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | LM249748/LM249710CD | 254 | 347.662 | 95.25 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 29875/29820D | 254 | 323.85 | 63.5 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | EE126098/126151CD | 249.25 | 381 | 171.45 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | EE126098/126149D | 249.25 | 380.898 | 171.45 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | M252337/M252310CD | 247.65 | 381 | 158.75 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | EE170975/171451CD | 247.65 | 368.3 | 120.65 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | EE126097/126151CD | 244.475 | 381 | 171.45 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | EE126097/126149D | 244.475 | 380.898 | 171.45 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 55175/55444D | 44.45 | 112.712 | 65.088 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 535/533D | 44.45 | 111.125 | 79.375 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 460/452D | 44.45 | 107.95 | 65.09 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 53178/53376D | 44.45 | 95.25 | 65.088 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 53177/53376D | 44.45 | 95.25 | 65.088 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 53176/53376D | 44.45 | 95.25 | 65.088 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 33885/33821D | 44.45 | 95.25 | 63.5 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 438/432D | 44.45 | 95.25 | 61.915 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 435/432D | 44.45 | 95.25 | 61.915 | TDO(双列双外圈) |
推荐资讯
推荐产品


