当前位置:型号查询
| 品牌 | 现行代号 | d | D | B | cr | cor | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIMKEN轴承 | L217847/L217810D | 87.312 | 123.825 | 50.797 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 766/752D | 88.9 | 161.925 | 104.77 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 593/592D | 88.9 | 152.4 | 82.55 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 759/752D | 88.9 | 161.925 | 104.77 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 593/592DC | 88.9 | 152.4 | 82.55 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 593A/592D | 88.9 | 152.4 | 82.55 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 42350/42587D | 88.9 | 149.225 | 66.672 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 593/592D | 88.9 | 152.4 | 82.55 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | L217849/L217810D | 88.9 | 123.825 | 50.797 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 593/592DC | 88.9 | 152.4 | 82.55 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | L217849/L217810DC | 88.9 | 123.825 | 50.797 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 42350/42587D | 88.9 | 149.225 | 66.672 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 42346/42587D | 87.96 | 149.225 | 66.672 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | L217849/L217810D | 88.9 | 123.825 | 50.797 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | HH221432/HH221410D | 87.312 | 190.5 | 127 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | L217849/L217810DC | 88.9 | 123.825 | 50.797 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | HH221432/HH221410DC | 87.312 | 190.5 | 127 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 42346/42587D | 87.96 | 149.225 | 66.672 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 596-S/592D | 87.312 | 152.4 | 82.55 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | HH221432/HH221410D | 87.312 | 190.5 | 127 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | L217847/L217810D | 87.312 | 123.825 | 50.797 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | HH264149/HH264110CD | 339.949 | 589.949 | 340 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | EE291250/291751CD | 317.5 | 444.5 | 146.05 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | HM261049/HM261010CD | 333.375 | 469.9 | 190.5 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | EE291201/291751CD | 304.8 | 444.5 | 146.05 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | EE526130/526191CD | 330.2 | 482.6 | 177.8 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | L357049/L357010CD | 304.8 | 393.7 | 107.95 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | EE291250/291751CD | 317.5 | 444.5 | 146.05 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | HM256849/HM256810CD | 300.038 | 422.275 | 174.62 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | EE291201/291751CD | 304.8 | 444.5 | 146.05 | TDO(双列双外圈) |
推荐资讯
推荐产品


