当前位置:型号查询
| 品牌 | 现行代号 | d | D | B | cr | cor | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIMKEN轴承 | 941/932CD | 101.6 | 212.725 | 142.87 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | H924033/H924010D | 101.6 | 214.312 | 115.88 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 98400/98789D | 101.6 | 200.025 | 115.88 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | HH224335/HH224310CD | 101.6 | 212.725 | 142.87 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 98400/98789DC | 101.6 | 200.025 | 115.88 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 941/932CD | 101.6 | 212.725 | 142.87 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | HH221449/HH221410D | 101.6 | 190.5 | 127 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 98400/98789D | 101.6 | 200.025 | 115.88 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | HH221449/HH221410DC | 101.6 | 190.5 | 127 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 98400/98789DC | 101.6 | 200.025 | 115.88 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 861/854DC | 101.6 | 190.5 | 127 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | HM926747/HM926710DC | 127 | 228.6 | 115.88 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 97500/97901D | 127 | 228.6 | 115.88 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 74500/74851CD | 127 | 215.9 | 106.36 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 67388/67325D | 127 | 200.025 | 101.6 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 67388/67322D | 127 | 196.85 | 101.6 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 67388/67322DC | 127 | 196.85 | 101.6 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 48290/48220D | 127 | 182.562 | 85.728 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 48290/48220DC | 127 | 182.562 | 85.728 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | L225849/L225812D | 127 | 169.975 | 58.738 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | HM926745/HM926710D | 125.298 | 228.6 | 115.88 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 95491/95927CD | 124.943 | 234.95 | 142.87 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 48286/48220D | 123.825 | 182.562 | 85.728 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 48286/48220DC | 123.825 | 182.562 | 85.728 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 95475/95927CD | 120.65 | 234.95 | 142.87 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 795/792CD | 120.65 | 206.375 | 107.95 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 48282/48220D | 120.65 | 182.562 | 85.728 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 48282/48220DC | 120.65 | 182.562 | 85.728 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | M224749/M224710D | 120.65 | 174.625 | 77.788 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | L225842/L225812D | 120.65 | 169.975 | 58.738 | TDO(双列双外圈) |
推荐资讯
推荐产品


