当前位置:型号查询
| 品牌 | 现行代号 | d | D | B | cr | cor | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIMKEN轴承 | 466-S/452DC | 55.562 | 107.95 | 65.09 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | M241547C/M241513D | 203.2 | 301.625 | 125.45 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | M241547/M241510CD | 203.2 | 292.1 | 125.41 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | M541349/M541310CD | 203.2 | 292.1 | 109.53 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 67983/67920CD | 203.2 | 282.575 | 101.6 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | LM241149/LM241110D | 203.2 | 276.225 | 90.485 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | H247535/H247510CD | 200.025 | 384.175 | 238.12 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 93787/93127CD | 200.025 | 317.5 | 146.05 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | M241543/M241510CD | 200.025 | 292.1 | 125.41 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 93775/93127CD | 196.85 | 317.5 | 146.05 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | LM739749/LM739710CD | 196.85 | 257.175 | 85.725 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | L540049/L540010D | 196.85 | 254 | 61.91 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 87762/87112D | 193.675 | 282.575 | 107.95 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 87762/87112DC | 193.675 | 282.575 | 107.95 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 67887/67820CD | 192.088 | 266.7 | 103.18 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | EE420751/421451CD | 190.5 | 368.3 | 193.67 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 93750/93127CD | 190.5 | 317.5 | 146.05 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 87750/87112D | 190.5 | 282.575 | 107.95 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 87750/87112DC | 190.5 | 282.575 | 107.95 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 67885/67820CD | 190.5 | 266.7 | 103.18 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | H239649/H239612CD | 187.325 | 320.675 | 185.73 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 782/774D | 104.775 | 180.975 | 104.77 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 786/773D | 104.775 | 180 | 104.77 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 782/774DC | 104.775 | 180.975 | 104.77 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 782/773D | 104.775 | 180 | 104.77 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 787/773D | 104.775 | 180 | 104.77 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | H924033/H924010D | 101.6 | 214.312 | 115.88 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 786/773D | 104.775 | 180 | 104.77 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | HH224335/HH224310CD | 101.6 | 212.725 | 142.87 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 782/773D | 104.775 | 180 | 104.77 | TDO(双列双外圈) |
推荐资讯
推荐产品


