当前位置:型号查询
| 品牌 | 现行代号 | d | D | B | cr | cor | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIMKEN轴承 | HH258248/HH258210CD | 299.975 | 495.3 | 301.62 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | L357049/L357010CD | 304.8 | 393.7 | 107.95 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | EE722115/722186CD | 292.1 | 469.9 | 200.02 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | HM256849/HM256810CD | 300.038 | 422.275 | 174.62 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | M255449/M255410CD | 288.925 | 406.4 | 165.1 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | HH258248/HH258210CD | 299.975 | 495.3 | 301.62 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | EE147112/147198DC | 285.75 | 501.65 | 203.2 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | EE722115/722186CD | 292.1 | 469.9 | 200.02 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 545112/545142CD | 285.75 | 358.775 | 76.2 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | M255449/M255410CD | 288.925 | 406.4 | 165.1 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | EE128111/128160CD | 280.192 | 406.4 | 149.22 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 66225/66462D | 57.15 | 117.475 | 73.025 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 29665/29622D | 57.15 | 114.287 | 58.738 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 390/394D | 57.15 | 110 | 52.388 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 469/452D | 57.15 | 107.95 | 65.09 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 462/452D | 57.15 | 107.95 | 65.09 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 462/452DC | 57.15 | 107.95 | 65.09 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 387-S/384D | 57.15 | 100 | 52.388 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 387-S/384DC | 57.15 | 100 | 52.388 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 387AS/384D | 57.15 | 100 | 52.388 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 387A/384D | 57.15 | 100 | 52.388 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 387/384D | 57.15 | 100 | 52.388 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 387-S/384ED | 57.15 | 100 | 49.2 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 387AS/384ED | 57.15 | 100 | 49.2 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 387A/384ED | 57.15 | 100 | 49.2 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 387A/384EDC | 57.15 | 100 | 49.2 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 387/384ED | 57.15 | 100 | 49.2 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | L507949/L507914D | 57.15 | 92.075 | 42.07 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 389/384ED | 55.575 | 100 | 49.2 | TDO(双列双外圈) | ||
| TIMKEN轴承 | 466-S/452D | 55.562 | 107.95 | 65.09 | TDO(双列双外圈) |
推荐资讯
推荐产品


